<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/</link>
	<description>Wissenschaft und Technologie Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>In den USA gefertigte Solarlösungen von AUO sind betriebsbereit; Übernahme von 9-MW-Solarstromprojekt im Pennsylvania erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/in_den_usa_gefertigte_solarloesungen_von_auo_sind_betriebsbereit_bernahme_von_9-mw-solarstromprojekt_im_pennsylvania_erfolgreich_abgeschlossen_360866.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/in_den_usa_gefertigte_solarloesungen_von_auo_sind_betriebsbereit_bernahme_von_9-mw-solarstromprojekt_im_pennsylvania_erfolgreich_abgeschlossen_360866.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - AU Optronics ("AUO" bzw. das "Unternehmen") , der weltweit führende Anbieter von Bildschirm- und Solarlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Kunden ab sofort in den USA gefertigte Solarlösungen anbieten kann. Mit diesem Fortschritt wird AUOs globale Solarmodulkapazität gezielt erweitert und auf ganz Europa, Amerikaund Asienausgedehnt. Im Zuge dieser Entwicklung zählt AUO nun zu den wenigen internationalen Zulieferern, die in den USA gefertigte Solarlösungen anbieten. Zu den weiteren Entwicklungen auf dem US-Markt zählt ausserdem die Übernahme eines 9-MW-Solarstromprojekts im Schulbezirk Pennsylvania. Dabei wird es sich um das grösste Solarkraftwerk in Pennsylvania und um eines der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:06:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Contech gibt neue Eigentümerstruktur bekannt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/contech_gibt_neue_eigentuemerstruktur_bekannt_360867.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/contech_gibt_neue_eigentuemerstruktur_bekannt_360867.htm</guid>
		<description><![CDATA[West Chester, Ohio (ots/PRNewswire) - - Unternehmen sichert sich neue, langfristige Finanzierung und kann seine Liquiditätsposition hinsichtlich seiner globalen Strategie deutlich verbessern Contech, ein führender Anbieter innovativer Konstruktions- und Vor-Ort-Lösungen für die private und kommerzielle Bauindustrie sowie den Infrastrukturmarkt, konnte heute gleich mehrere positive Entwicklungen bekannt geben, die das Unternehmen für die Zukunft in Position bringen. (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120208/CL49625LOGO ) Contech freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen nun eine neue Eigentümerstruktur aufweist. Zu den Anteilseignern gehören unter anderem die Anchorage Capital Group, LLC, Littlejohn & Co., LLC, Tennenbaum Capital Partners, LLC und Farallon Capital Management, L.L.C. Diese Investoren &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:47:53 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ASIA APPAREL EXPO, die neue Sourcing-Messe für Experten aus der Bekleidungsbranche, findet vom 21. bis zum 23. Februar 2012 in Berlin statt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/asia_apparel_expo_die_neue_sourcing-messe_fuer_experten_aus_der_bekleidungsbranche_findet_vom_21_bis_zum_23_februar_2012_in_berlin_statt_360865.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/asia_apparel_expo_die_neue_sourcing-messe_fuer_experten_aus_der_bekleidungsbranche_findet_vom_21_bis_zum_23_februar_2012_in_berlin_statt_360865.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hongkong (ots/PRNewswire) - Mehr als 160 Anbieter aus Asien werden europäischen Markenherstellern, Handelsunternehmen, Grosshändlern, Einzelhandelsunternehmen, Handelsketten, Abteilungsleitern, Designern, Privaten Labels und Einkaufsverbänden ihre preislich wettbewerbsfähige und qualitätsorientierte Produktion präsentieren. Durch die Zusammenführung der beiden wichtigsten geografischen Märkte der Bekleidungsindustrie spiegelt diese neue Messe die Globalisierung des Designs und der Moderichtungen des europäischen Markts sowie der Herstellungsmethoden und des Fachwissens des asiatischen Markts wider. In den vergangenen 25 Jahren haben sich die asiatischen Länder zu einem sehr kompetenten und vielseitigen Massenherstellungs markt entwickelt, während Europa weiterhin der Mittelpunkt für Mode und Design bleibt. Neben gut etablierten und auf Export ausgerichteten Unternehmen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:25:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum deutschen Exporterfolg</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/stuttgarter_nachrichten_kommentar_zum_deutschen_exporterfolg_360831.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/stuttgarter_nachrichten_kommentar_zum_deutschen_exporterfolg_360831.htm</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart (ots) - Es ist offenkundig, dass deutsche Firmen heute extrem wettbewerbsfähig sind. Offenbar ist in der Vergangenheit vieles richtig gemacht worden. So blieben dank der Kurzarbeit in der Krise viele Fachkräfte an Bord, die man heute dringend benötigt. Freilich: Manche EU-Staaten beobachten voller Neid, wie deutsche Firmen davonziehen. Sie behaupten, die Exporte gingen zu ihren Lasten, weil das Land ihre Löhne unterbiete. Deutschland ist ihnen zu wettbewerbsfähig. Ernst zu nehmen ist die Stimmung der Nachbarn dennoch: Sie führt dazu, dass sie Deutschland bei der Haftung für überschuldete EU-Staaten am liebsten besonders in die Pflicht nehmen wollen. Dem Land geht &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:05:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Schwäbische Zeitung: Bloß keine falsche Scham - Leitartikel</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/schwaebische_zeitung_bloss_keine_falsche_scham_-_leitartikel_360817.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/schwaebische_zeitung_bloss_keine_falsche_scham_-_leitartikel_360817.htm</guid>
		<description><![CDATA[Leutkirch (ots) - Durch Europa geht ein tiefer Riss: Auf der einen Seite trotzt Deutschland jeder Krise und eilt bei den Exporten von Rekord zu Rekord. 2011 sind erstmals Waren im Gesamtwert von mehr als einer Billion Euro - in Ziffern: 1000000000000 Euro - ausgeführt worden. Auf der anderen Seite stehen die Krisenländer mit dramatisch schrumpfender Wirtschaftskraft und katastrophalen Haushalten, allen voran Griechenland. Eine schlimme Situation in der Großfamilie "Europäische Währungsunion" - doch schämen braucht sich Deutschland für seinen Erfolg nicht. Wer nun mal wieder neidisch auf den Streber zeigt, will entweder vom eigenen Unvermögen ablenken oder hat nur wenig &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:04 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Börsen-Zeitung: Der Erfolg verpflichtet, Kommentar zu den rekordhohen deutschen Exporten 2011, von Reinhard Kuls.</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/boersen-zeitung_der_erfolg_verpflichtet_kommentar_zu_den_rekordhohen_deutschen_exporten_2011_von_reinhard_kuls_360805.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/boersen-zeitung_der_erfolg_verpflichtet_kommentar_zu_den_rekordhohen_deutschen_exporten_2011_von_reinhard_kuls_360805.htm</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (ots) - Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Deutschland auf seine wirtschaftliche Paradedisziplin, den Export. Zum einen brachte der Dezember mit einem bitteren Einbruch um 4,3% das größte monatliche Minus seit drei Jahren, als die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise Deutschland den schärfsten Wachstumseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg beschert hatte. Zum anderen übersprangen 2011 die deutschen Exporteure erstmals die Umsatzmarke von 1 Bill. Euro. Egal, ob man nun der schwarzmalenden oder der erfolgsglänzenden Lesart folgt, es ist eine rückwärtsgewandte Betrachtung. Tauglich ist sie nur insofern, als man überprüfen muss, ob dem Absturz zum Jahresende strukturelle Fehler in der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Wincor Nixdorf</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/westfalen-blatt_das_westfalen-blatt_bielefeld_zu_wincor_nixdorf_360782.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/westfalen-blatt_das_westfalen-blatt_bielefeld_zu_wincor_nixdorf_360782.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bielefeld (ots) - Sollte bislang noch jemand gezweifelt haben, dass Wincor Nixdorf in eine Krise schlittert, so ist die Sache seit gestern klar. Die Trennung von dem für das Geschäft mit Bankautomaten zuständigen Vorstandsmitglied ist ein Signal, dass die Paderborner eine neue Strategie brauchen. Wie sie aussehen wird - darüber kann man nur spekulieren. So lange die Staatsschuldenkrise in Europa und Nordamerika andauert, werden die Banken ihre Investitionen weiter zurückhalten. Für einen gewissen Ausgleich könnten Schwellenländer wie Indien, China, Brasilien, Russland und die Türkei sorgen. Doch kann man Geräte, die für den einen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassung auf &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>WAZ: Alles eine Frage der Zeit
 - Kommentar von Sven Frohwein</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/waz_alles_eine_frage_der_zeit_-_kommentar_von_sven_frohwein_360764.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/waz_alles_eine_frage_der_zeit_-_kommentar_von_sven_frohwein_360764.htm</guid>
		<description><![CDATA[Essen (ots) - Bochum ist überall. Auch in Finnland, Ungarn und Mexiko. Erst musste das Revier bluten, dann wurde das Ausweichwerk in Rumänien platt gemacht. Und jetzt trifft es weitere Standorte. Weil Nokia viel zu spät erkannt hat, dass den Smartphones, internetfähigen Handys mit großem Bildschirm, die Zukunft gehört. Offen aussprechen wird das beim finnischen Handy-Hersteller keiner. Lohn- und Produktionskosten seien an den betroffenen Standorten zu hoch, sagt der Konzern lieber. Und will Teile der Fertigung nach Asien verlagern. Nokia zieht so mit den anderen der Branche gleich. Die Koreaner von Samsung lassen ihre Smartphones schon immer in China produzieren. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:47:24 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>WAZ: Nächste Kampfrunde
 - Kommentar von Gerd Heidecke</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/waz_naechste_kampfrunde_-_kommentar_von_gerd_heidecke_360768.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/waz_naechste_kampfrunde_-_kommentar_von_gerd_heidecke_360768.htm</guid>
		<description><![CDATA[Essen (ots) - Sechs Milliarden Euro Gewinn im Jahr 2011 meldete General Motors am Anfang der Woche. Zwei Tage später spekulieren Manager der Opel-Mutter über eine erneute harte Sanierungsrunde in Europa inklusive Werksschließungen. Der Zusammenhang scheint klar. Die Kaufleute im hohen GM-Turm in Detroit verspüren keine Lust mehr, ihr in den USA und China verdientes Geld schon wieder zum Stopfen immer neuer Löcher Richtung Europa zu überweisen. Denn die Eurokrise hat Opel auf dem steinigen Weg raus aus den Schulden gestoppt. Absatz und Auslastung sinken, die Verluste steigen. Überkapazitäten sind ein Gräuel für jeden Automanager. Dass wenig geliebte Bochumer Werk &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:39:23 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Einfach naheliegend: Obst und Gemüse aus Deutschland - Neue Verbraucherkampagne für Obst und Gemüse aus Deutschland (mit Bild)</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/einfach_naheliegend_obst_und_gemuese_aus_deutschland_-_neue_verbraucherkampagne_fuer_obst_und_gemuese_aus_deutschland_mit_bild_360769.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/einfach_naheliegend_obst_und_gemuese_aus_deutschland_-_neue_verbraucherkampagne_fuer_obst_und_gemuese_aus_deutschland_mit_bild_360769.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (ots) - Die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO) startet eine neue Verbraucherkampagne. Der Verband hat diese heute im Beisein von Bundesernährungsministerin Ilse Aigner auf der Fruit Logistica, der weltweit größten Fachmesse für Frucht- und Gemüsemarketing, erstmals öffentlich vorgestellt. Ziel der Kampagne ist es, Obst und Gemüse aus Deutschland noch stärker als Premiumware im Bewusstsein der Konsumenten zu verankern und die Nachfrage danach zu stärken. "Obst und Gemüse aus heimischem Anbau ist frisch, gesund und schont durch die kürzeren Transportwege die Umwelt. Die Initiative der BVEO kann für die Verbraucher eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung sein", &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:39:13 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
