<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/unternehmen/saas-forum_53683.htm</link>
	<description>SaaS-Forum Pressemappe auf Offenes-Presseportal.de</description>
	<item>
		<title>Terminankündigung Webinar &quot;Datenschutzrechtliche Aspekte in der Cloud&quot;, 15. März 2012, 16.30 Uhr</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/terminankuendigung_webinar_datenschutzrechtliche_aspekte_in_der_cloud_15_maerz_2012_1630_uhr_353857.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/terminankuendigung_webinar_datenschutzrechtliche_aspekte_in_der_cloud_15_maerz_2012_1630_uhr_353857.htm</guid>
		<description><![CDATA[Fachanwältin informiert über datenschutzrechtliche Fallen und Gefahren beim Cloud Computing-Einsatz "Datenschutzrechtliche Aspekte in der Cloud" lautet der Titel der zweiten Veranstaltung aus der Webinar-Reihe "Rechtssicherheit in der Cloud". Die Fachanwältin Jennifer Hannemann von der Kölner Anwaltskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE wird in ihrem Vortrag vorhandene Risiken und Möglichkeiten des Cloud Computing unter datenschutzrechtlichen Aspekten aufzuzeigen. Danach steht die Datenschutzrechtsexpertin für Fragen im Online-Chat zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr für das Webinar beträgt EUR 75,00 zzgl. MwSt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular stehen im Internet unter www.rechtssicherheit-in-der-cloud.de (http://www.saas-forum.net/rechtssicherheit-in-der-cloud/datenschutz.html) zur Verfügung. Werden im Rahmen von Cloud Computing-Anwendungen personenbezogene Daten verarbeitet, so handelt es sich &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:15:43 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Terminankündigung Webinar: &quot;Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt&quot;, 28. Februar 2012</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/terminankuendigung_webinar_vertraglich_zu_regelnde_punkte_beim_cloud-projekt_28_februar_2012_348355.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/terminankuendigung_webinar_vertraglich_zu_regelnde_punkte_beim_cloud-projekt_28_februar_2012_348355.htm</guid>
		<description><![CDATA[Start der Webinarreihe "Rechtssicherheit in der Cloud" Mit dem Webinar "Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt" startet am 28.Februar 2012 um 16:30 Uhr die Webinar-Reihe "Rechtssicherheit in der Cloud". Die Fachanwältin Dr. Eva-Maria Brus von der Kölner Anwaltskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE wird in ihrem Online-Vortrag einen Überblick vermitteln, welche Punkte Anbieter und Anwender bei einem gemeinsamen Cloud Computing-Projekt vertraglich regeln sollten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Nach dem Vortrag steht Frau Dr. Brus dann noch im Online-Chat für Fragen der Webinar-Teilnehmer zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr für das Webinar beträgt EUR 75,-- zzgl. MwSt. Weitere Informationen und das &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:15:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;Wir geben der Wolke ein Gesicht!&quot;: Startschuss für Cloud Computing TV</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/wir_geben_der_wolke_ein_gesicht_startschuss_fuer_cloud_computing_tv_310001.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/wir_geben_der_wolke_ein_gesicht_startschuss_fuer_cloud_computing_tv_310001.htm</guid>
		<description><![CDATA[Videoblog zum Thema Software-as-a-Service und Cloud Computing nimmt Betrieb auf. Mit einem Interview mit Thomas Sprenger, dem Pressesprecher von PIRONET NDH zum Thema Cloud Computing und Mittelstand fiel letzte Woche der Startschuss für Cloud Computing TV. Im Mittelpunkt des Videoblogs stehen Gespräche und Interviews mit Vertretern von Cloud Service Providern aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS). Betreiber von Cloud Computing TV ist die Firma GROHMANN BUSINESS CONSULTING, die auch die beiden Cloud Computing- und Software-as-a-Service (SaaS) Plattformen SaaS-Forum und Cloud Computing Report betreibt. Zukunft heiter, Gegenwart manchmal noch etwas neblig ..." Auch wenn die Prognosen für &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:15:47 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Cloud Services on Tour 2011 - das Programm steht!</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/cloud_services_on_tour_2011_-_das_programm_steht_289252.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/cloud_services_on_tour_2011_-_das_programm_steht_289252.htm</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow zum Themenbereich Software-as-a-Service und Cloud Computing Ende September mit den Stationen München, Frankfurt/Main und Düsseldorf Für die diesjährige Ausgabe der vom SaaS-Forum organisierten Roadshow Cloud Services on Tour wurden heute die Programme veröffentlicht. Ziel der Veranstaltungsreihe, die in München, Frankfurt/Main und Düsseldorf Halt macht, ist es, speziell mittelständischen Unternehmen Unterstützung bei der Frage zu bieten, ob und wie sie sich mit dem Thema Cloud Computing beschäftigen sollen. Auf Anbieterseite präsentieren sich die Firmen Basware, Dunkel, Google Enterprise, login2work. orgavision, PC-studio und SEGAL Systems. Los geht es am 20. September 2011 in München, zwei Tage später, am 22. September 2011 &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:15:23 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neu im SaaS-Forum Download Center:   Wie rechnet sich Cloud Computing für mittelständische Unternehmen?</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/neu_im_saas-forum_download_center__wie_rechnet_sich_cloud_computing_fuer_mittelstaendische_unternehmen_230857.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/neu_im_saas-forum_download_center__wie_rechnet_sich_cloud_computing_fuer_mittelstaendische_unternehmen_230857.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing wird die Business-IT in den nächsten Jahren grundlegend verändern: Nach Ansicht von Marktanalysten und Branchenexperten werden künftig immer mehr Unternehmen eigene IT-Infrastrukturen zurückbauen und stattdessen Anwendungen, Rechenleistung und Datenspeicher flexibel aus dem Web beziehen. Die Firma login2work hat in einem Whitepaper einmal einen Kostenvergleich für 50 IT-Arbeitsplätze über den Zeitraum von drei Jahren erstellt. Das Whitepaper kann ab sofort kostenlos im SaaS-Forum Download-Center (http://bit.ly/h1Bgu6) heruntergeladen werden. Bevor sich Unternehmen für eine Cloud-basierte IT-Lösung entscheiden, sollten sie stets einen detaillierten Kostenvergleich anstellen. Dabei darf nicht nur das kurzfristige Einsparpotential betrachtet werden - entscheidend ist vielmehr die Frage, ob der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:05:29 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Frankfurt Partner veröffentlicht kostenloses White Paper mit dem Titel “SaaS needs a different Marketing Approach”</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/frankfurt_partner_veroeffentlicht_kostenloses_white_paper_mit_dem_titel_saas_needs_a_different_marketing_approach_195454.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/frankfurt_partner_veroeffentlicht_kostenloses_white_paper_mit_dem_titel_saas_needs_a_different_marketing_approach_195454.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 79 Prozent aller Deutschen nutzen das Internet, da müsste es doch ein Leichtes sein, diesen Deutschen neben Büchern, Musik und Konzertkarten auch Software-Anwendungen zu verkaufen – zumal das Thema Software-as-a-Service sich derzeit einer großen öffentlichen Wahrnehmung erfreut. Doch gerade im KMU-Umfeld scheint das schwieriger zu sein als von vielen gedacht. “Um einen raschen ROI zu erzielen, bedarf es einer sorgfältigen Marktanalyse, eines tiefen Markteinblicks und eines strategischen Marketingplans”, lautet das Credo von Frankfurt Partner, einer auf das Thema Software-as-a-Service” fokussierten Unternehmensberatung. Einen ersten Überblick über die Notwendigkeit eines neuen Marketingansatzes und die Herausforderungen speziell für traditionelle Softwarehersteller vermittelt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:17:22 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neu im SaaS-Forum Download Center: Checkliste Datenschutz Cloud Computing/Software-as-a-Service</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/neu_im_saas-forum_download_center_checkliste_datenschutz_cloud_computing_software-as-a-service_191576.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/neu_im_saas-forum_download_center_checkliste_datenschutz_cloud_computing_software-as-a-service_191576.htm</guid>
		<description><![CDATA[Datenschutz und Datensicherheit spielen in den Bereichen Cloud Computing und Software-as-a-Service eine zentrale Rolle. Neben den organisatorischen und technischen Vorkehrungen, die getroffen werden müssen, um ein Maximum an Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten, ist es unerlässlich, den Vorschriften nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu genügen. Die Checkliste Cloud Computing/Software-as-a-Service, die ab sofort im Download-Center des SaaS-Forums (http://www.saas-forum.net/download-center.html) verfügbar ist, bietet einen ersten überblick über wichtige Fragen zu diesem Thema. "Datenschutz und Datensicherheit gehören für jeden Anbieter von Cloud Services oder Software-as-a-Service Lösungen zu den wichtigsten Themen, wenn es darum geht, seinen Kunden und Geschäftspartnern einen professionellen Service zu bieten", erklärt Werner Grohmann, &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:00:55 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>rexx systems und Reporta AG beteiligen sich an Initiative Cloud Services Made in Germany</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/rexx_systems_und_reporta_ag_beteiligen_sich_an_initiative_cloud_services_made_in_germany_157139.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/rexx_systems_und_reporta_ag_beteiligen_sich_an_initiative_cloud_services_made_in_germany_157139.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mit der rexx systems GmbH und der Reporta AG haben sich zwei weitere deutsche Anbieter von Cloud Computing Services an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Die Initiative, die von der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Reports ins Leben gerufen wurde, möchte deutschen Unternehmen, die Cloud Computing Services in Anspruch nehmen möchten, mehr Rechtssicherheit bieten. Als eine der Aktivitäten der Initiative wird derzeit ein Online-Lösungskatalog unter der Internet-Adresse http://www.cloud-services-made-in-germany.de aufgebaut. Die rexx systems GmbH ist Anbieter innovativer, internationaler und webbasierter Softwarelösungen für das gesamte Human Resource Management sowie die Bereiche CRM, ERP und eBusiness. Die Reporta &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:05:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Initiative Start´n Grow im Gespräch: Ditmar Tybussek, Geschäftsführer INTRAPREND</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/initiative_startn_grow_im_gespraech_ditmar_tybussek_geschaeftsfuehrer_intraprend_156856.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/initiative_startn_grow_im_gespraech_ditmar_tybussek_geschaeftsfuehrer_intraprend_156856.htm</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der Interview-Reihe mit den Partnern der vom SaaS-Forum gestarteten Initiative "Start´n Grow" für Existenzgründer und junge Unternehmen unterhielten wir uns mit Ditmar Tybussek, Geschäftsführer der Firma INTRAPREND. Frage 1: Sie haben sich als Lösungspartner an der Initiative Start´n Grow beteiligt. Welche Lösungen bieten Sie speziell für Existenzgründer und junge Unternehmen an? Ditmar Tybussek: Für Existenzgründer und auch kleine Unternehmen bieten wir cierp3 - easy! an. Dies ist die ideale Lösung, da die Software alle Funktionen abdeckt, die ein Jungunternehmer benötigt - von der Warenwirtschaft, über die Finanzbuchhaltung, hin zu Auswertungs- und Analyse-Tools. Zu einem geringen Preis &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:05:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Initiative Start´n Grow im Gespräch: Jeremias Meier, Head of Marketing &amp; Business Development, iBROWS</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/initiative_startn_grow_im_gespraech_jeremias_meier_head_of_marketing_business_development_ibrows_143383.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/initiative_startn_grow_im_gespraech_jeremias_meier_head_of_marketing_business_development_ibrows_143383.htm</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit den Firmen 5 POINT, CAS Software, Google Enterprise, iBROWS, INTRAPREND, Haufe-Lexware und Telekom Deutschland startete das SaaS-Forum Mitte April die Initiative Start´n Grow (http://www.start-n-grow.de) für Existenzgründer und junge Unternehmen. Im Rahmen eines Kurzinterviews gaben Vertreter der beteiligten Partnerunternehmen Auskunft über die Gründe, sich an einer Existenzgründerinitiative zu beteiligen sowie ihre Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des deutschsprachigen SaaS-Marktes. Den Anfang macht Jeremias Meier, Head of Marketing & Business Development des Schweizer SaaS-Anbieters iBROWS. Frage: Sie haben sich als Lösungspartner an der Initiative Start´n Grow beteiligt. Welche Lösungen bieten Sie speziell für Existenzgründer und junge Unternehmen an? Jeremias Meier: Mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:05:04 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
