<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/unternehmen/oehme_finanzmarketingberatung_46774.htm</link>
	<description>Oehme FinanzMarketingBeratung Pressemappe auf Offenes-Presseportal.de</description>
	<item>
		<title>Swiss Premium Group startet Platzierung für institutionelle und vermögende Privatkunden</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/swiss_premium_group_startet_platzierung_fuer_institutionelle_und_vermoegende_privatkunden_344460.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/swiss_premium_group_startet_platzierung_fuer_institutionelle_und_vermoegende_privatkunden_344460.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die in Walchwil/ZG ansässige Vermögensverwaltung Swiss Premium Group startet aktuell ihre ersten Private Placements im Bereich der Erneuerbaren Energien und bleibt auch in diesem Segment ihrem Selbstverständnis von „Swissness in Finance“ treu. „Wir kennen den Anlagedruck, unter dem viele Vermögensverwalter und Großinvestoren stehen, stabile und sichere Cash Flows für die Portfolien zu realisieren“, erklärt Helge Quehl, Verwaltungsrat der Swiss Premium Group AG. Aus diesem Grund hat sich der Schweizer Vermögensverwalter eine Vielzahl an interessanten Assets aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung strenger Auswahlkriterien analysiert und jetzt die Verträge mit einem Anbieter im Bereich Windenergie unterschrieben, der die Konzeption &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:01:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Energy Capital Invest nimmt erste Ausschüttung bei US Öl- und Gasfonds VIII KG vor</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/energy_capital_invest_nimmt_erste_ausschuettung_bei_us_l-_und_gasfonds_viii_kg_vor_344336.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/energy_capital_invest_nimmt_erste_ausschuettung_bei_us_l-_und_gasfonds_viii_kg_vor_344336.htm</guid>
		<description><![CDATA[Zweite Bohrung mit bestätigtem Reservoir von mehr als 28 Millionen US-Dollar, Frühzeichnerbonus X KG ausgezahlt Heute erhalten die Anleger der US Öl- und Gasfonds VIII KG ihre erste planmäßige Ausschüttung in Höhe von nominal 12 Prozent – in Summe mehr als sieben Millionen Euro. Mit der ersten Bohrung des achten US Öl- und Gasfonds investierte das führende Emissionshauses im Bereich der US-Energiefonds in das vielversprechende Fördergebiet McMullen. Daneben legte das Management der Energy Capital Invest vor Kurzem – und das wie immer unentgeltlich – zusätzlich die Mineralgewinnungsrechte der Explorations-Einheit „Tex 10“ in den Fonds ein. Das „Tex 10“ liegt, wie &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:43:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>FWU/ATLANTICLUX: Kritik an „Riester-Rendite“ berechtigt?</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/fwu_atlanticlux_kritik_an_riester-rendite_berechtigt_343158.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/fwu_atlanticlux_kritik_an_riester-rendite_berechtigt_343158.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 30. Juni hatten sich 14,798 Millionen Bürger für den Abschluss einer Riester-Rente entschieden. Spätestens zum Jahreswechsel soll die 15 Millionen-Hürde genommen sein. „Und es gibt gute Gründe, noch in diesem Jahr über den Abschluss einer Riester-Rente nachzudenken“, meint Andreas Wurscher, bei der Münchner FWU AG für den Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich. Zur FWU Group zählt dabei auch die ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A. (Atlanticlux). Denn in Folge der schrittweisen Erhöhung des Eintrittsalters der gesetzlichen Rentenversicherung wird die Auszahlung für eine ab 2012 abgeschlossene Riester-Rente erst mit Vollendung des 62. Lebensjahr und nicht mehr wie bisher mit dem vollendeten &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:49:09 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ThomasLloyd beruft Matthias Altieri zum Managing Director, Head of Solar Energy</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_beruft_matthias_altieri_zum_managing_director_head_of_solar_energy_342993.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_beruft_matthias_altieri_zum_managing_director_head_of_solar_energy_342993.htm</guid>
		<description><![CDATA[ThomasLloyd Group PLC verstärkt mit Matthias Altieri sein Merchant Banking Geschäft und beruft ihn zum Managing Director, Head of Solar Energy. Zuvor war Matthias Altieri fünf Jahre bei Q-Cells, einem der weltweit führenden Konzerne im Bereich Photovoltaik, als Vice President Origination, verantwortlich für das Business Development, und trieb die weltweite Expansion im Solargeschäft voran. Er nahm seine neue Tätigkeit bei ThomasLloyd bereits Anfang Dezember in London auf. In seiner neuen Rolle bei ThomasLloyd verantwortet Matthias Altieri weltweit das Neugeschäft im Bereich Solarenergie. Er ist für die Akquise von neuen Entwicklungsprojekten ebenso zuständig wie für die Auswahl der unterschiedlichen Technologien und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:46:43 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>POC Proven Oil Canada: Klare Analysten-Zustimmung für POC Fonds „Natural Gas 1“</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/poc_proven_oil_canada_klare_analysten-zustimmung_fuer_poc_fonds_natural_gas_1_342353.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/poc_proven_oil_canada_klare_analysten-zustimmung_fuer_poc_fonds_natural_gas_1_342353.htm</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 16.12.2011. Deutschlands erster reiner Gasfonds aus dem Hause POC Proven Oil Canada erntet uneingeschränkt Lob und Anerkennung seitens der Analysten. Die Experten von kapital-markt intern ('k-mi'), CHECK, Philip Nerb Werteanalysen und KAPITALGEWINN kamen dabei mit dem Emissionshaus überein: Der Trend für die Zukunft geht ganz klar in Richtung Erdgas, und die Investoren der „POC Natural Gas 1 GmbH & Co. KG“ haben beste Chancen, hieran zu partizipieren. So spricht KAPITALGEWINN von der „Extraklasse“, die der Initiator immer wieder bewiesen hat, und kommt zu dem Ergebnis: „Aufgrund der soliden Konzeption, der seriösen und erfahrenen Partner sowie den Gesamtperspektiven auf dem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:06:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ThomasLloyd: Sparen gegen die Inflation</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_sparen_gegen_die_inflation_342163.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_sparen_gegen_die_inflation_342163.htm</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Forsa Umfrage sparen die Deutschen wieder. Damit das sauer Ersparte später nicht der Inflation zum Opfer fällt, bietet ThomasLloyd seinen Anlegern Anleihen mit Inflationsschutz. Geld zur Seite zu legen, ist wieder gefragt. Waren die Zeiten der Krise sehr stark vom Konsum geprägt, kehren die Deutschen wieder zu der alten Tugend des Sparens zurück. Rund 120 Euro legen die Deutschen laut einer Forsa Umfrage jeden Monat im Schnitt für die private Rente zurück. Das Sparen empfinden sie nicht als Einschränkung. „Viele Deutsche sparen wieder gerne, auch gerade die jüngere Generation, die früher meist nicht an Altersvorsorge dachte“, so Peter &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:05:51 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Analysten stufen Canada Gold Trust 1 als „überlegene Alternative“ zum direkten Goldkauf ein</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/analysten_stufen_canada_gold_trust_1_als_ueberlegene_alternative_zum_direkten_goldkauf_ein_341930.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/analysten_stufen_canada_gold_trust_1_als_ueberlegene_alternative_zum_direkten_goldkauf_ein_341930.htm</guid>
		<description><![CDATA[Konstanz, 15. Dezember 2011. Obwohl es sich um ein zuverlässiges und traditionelles Geschäftsmodell handelt, gestaltete es sich nicht ganz einfach, dieses auch im Marktumfeld der geschlossenen Fonds zu etablieren. Und so nahm sich Canada Gold Trust-Geschäftsführer Peter Prasch die nötige Zeit für Gespräche mit marktrelevanten Analysten und Journalisten und erläuterte die Vorteile des Fonds „Canada Gold Trust I GmbH & Co. KG“. Mit Erfolg, wie die Einschätzungen von KAPITALRATING, kapital-markt intern ('k-mi') und Werteanalysen zeigen. Für Philip Nerb (Werteanalysen) sind „die Eckparameter des Konzepts sauber aufeinander abgestimmt.“ Er kommt zu dem Ergebnis: „Die weitgehende Absicherung nahezu aller relevanter Risiken bei &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:01:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Vario Trust der Asset Trust AG bietet maßgeschneiderte Finanz-Lösungen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/vario_trust_der_asset_trust_ag_bietet_massgeschneiderte_finanz-loesungen_341918.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/vario_trust_der_asset_trust_ag_bietet_massgeschneiderte_finanz-loesungen_341918.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mit Vario Trust startet die Frankfurter Asset Trust AG ein neues Konzept zum Ankauf von Altverträgen im Bereich von Versicherungen, Bausparverträgen und einigen weiteren Anlagen. FINANZWELT unterhielt sich mit Dipl.-Kfm. Frank Schöncke, Vorstand Asset Trust, über die Intention, Umsetzung und Besonderheit dieser Strategie. finanzwelt: Herr Schöncke, Sie bieten ein neues Konzept zur Verwertung von Altverträgen an. Warum? Frank Schöncke: Wir verstehen Vario Trust als intelligentes Beitragsdepot, eingefrorene Gelder durch Verkauf der Verträge in eine liquide Form zu wandeln und es Berater und Kunden zu ermöglichen, das „gewonnene“ Kapital zielgerichtet einer sinnvollen , bedarfsgerechten Verwendung zuzuführen. Hierdurch sollen Anleger und Sparer &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:32:47 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>FWU/ATLANTICLUX: Riester-Sparer wollen betreut sein</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/fwu_atlanticlux_riester-sparer_wollen_betreut_sein_341825.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/fwu_atlanticlux_riester-sparer_wollen_betreut_sein_341825.htm</guid>
		<description><![CDATA[„Die aktuelle Kritik an der Riester-Rente, wonach sich Millionen Bürger Geld vom Staat entgehen lassen, da sie entweder keine Förderungen beantragen oder die staatlichen Zulagen nicht voll ausschöpfen, geht aus unserer Sicht am Problem vorbei“, erklärt Andreas Wurscher, bei der Münchner FWU AG für den Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich. Zur FWU Group zählt dabei auch die ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A. (Atlanticlux), die in Saarbrücken und Luxemburg ansässig ist. Atlanticlux generiert die Tarife und verwaltet die Verträge. Für Wurscher ist nicht das Produkt Riester-Rente das eigentliche Problem, sondern der Umgang mit den Versicherten, die nach dem Abschluss nicht weiter betreut &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:38:37 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ThomasLloyd: Finanzwissen tut Not</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_finanzwissen_tut_not_341289.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/thomaslloyd_finanzwissen_tut_not_341289.htm</guid>
		<description><![CDATA[Das Mannheimer Ipsos-Institut bringt es auf den Punkt: Wir Deutschen wissen immer weniger vom Finanzmarkt. Für die spezialisierte Investmentbank ThomasLloyd eine fatale Entwicklung. Seit Beginn der Finanzkrise wenden sich Sparer und Anleger verstärkt von Themen wie Ökonomie und Geldanlage ab. Zudem ist der Wissensstand immer geringer. So jedenfalls zwei der grundlegenden Ergebnisse einer repräsentativen Befragung, die die Meinungsforscher des Mannheimer Ipsos Instituts im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) durchgeführt haben. Für Colin Brunker, Anlageexperte bei Thomas Lloyd „eine fatale Fehlentwicklung“. ThomasLloyd ist die erste und größten globale Investmentbanking- und Investmentmanagementgruppe, welche sich ausschließlich auf den Bereich erneuerbare Energien und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:49:52 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
