<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/unternehmen/octane_pr_109890.htm</link>
	<description>OCTANE PR Pressemappe auf Offenes-Presseportal.de</description>
	<item>
		<title>CeBIT 2011: Effiziente und schnelle Dokumentenverarbeitung mit Panasonic</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/cebit_2011_effiziente_und_schnelle_dokumentenverarbeitung_mit_panasonic_223143.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/cebit_2011_effiziente_und_schnelle_dokumentenverarbeitung_mit_panasonic_223143.htm</guid>
		<description><![CDATA[Intelligente Scan-Systeme von Panasonic helfen Unternehmen dabei, Zeit und Geld zu sparen Hamburg, den 17. Februar 2011 – Panasonic präsentiert auf der diesjährigen CeBIT vom 1. bis 5. März 2011 in Hannover seine Farb-Dokumentenscanner. Als Partner auf den Ständen der Distributoren Kofax (Halle 3, Stand G16) sowie Document Technology (Halle 3, Stand E20) zeigt Panasonic mit seinen hochwertigen, einfach zu bedienenden Scannern die Vorzüge des effizienten und schnellen Dokumentenmanagements für jedes Unternehmen: Scannen in kürzester Zeit bei hoher Bildqualität und hervorragendem Papier-Handling. Darüber hinaus präsentiert Panasonic mit Image Capture Plus eine neue Software für seine Business-Scanner, die die Dokumentenerfassung im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:27:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Didacta 2011: Panasonic zeigt neueste Produktentwicklungen für den Bildungsmarkt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/bildung_karriere/didacta_2011_panasonic_zeigt_neueste_produktentwicklungen_fuer_den_bildungsmarkt_215571.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/bildung_karriere/didacta_2011_panasonic_zeigt_neueste_produktentwicklungen_fuer_den_bildungsmarkt_215571.htm</guid>
		<description><![CDATA[Eine interaktive Schreibtafel, ein intelligentes Abstimmsystem und ein Infrarot-Sound-System sorgen für ein modernes Lernumfeld Hamburg, den 31. Januar 2011 – Auf der diesjährigen Didacta, die vom 22. bis 26. Februar in Stuttgart stattfindet, zeigt Panasonic am Stand seines Handelspartners Conen (Stand A21, Halle 5) innovative Lerntechnologien für das Klassenzimmer der Zukunft. Im Zentrum stehen dabei die neuesten Hardware-Lösungen für die Lehre: ein interaktiver Tablett, ein Abstimmsystem für Schüler-Votings sowie eine Infrarot-Sound-Anlage. Ein weiteres Messe-Highlight ist das interaktive Whiteboard UB-T880, das sich kinderleicht durch Berührung steuern lässt. Gleichzeitig von bis zu drei Anwendern bedienbar: Das UB-T880 Bereits zum zweiten Mal zeigt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:56:36 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>BETT 2011: Panasonic zeigt neueste Produktentwicklungen für den Bildungsmarkt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/bett_2011_panasonic_zeigt_neueste_produktentwicklungen_fuer_den_bildungsmarkt_203812.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/bett_2011_panasonic_zeigt_neueste_produktentwicklungen_fuer_den_bildungsmarkt_203812.htm</guid>
		<description><![CDATA[Anwendungen von Drittanbietern, ein Abstimmsystem sowie die kabellose Übertragung von Sound werden auf dem interaktiven Multi-Touch Whiteboard gezeigt Auf der BETT 2011, der weltweit größten Ausstellung für Bildungstechnologien, die vom 12. bis 15. Januar 2011 in London stattfindet, zeigt Panasonic am Stand D102 das Klassenzimmer der Zukunft. Im Zentrum stehen dabei Technologien, die dazu beitragen, die Unterrichtsstunden noch effizienter und interessanter zu gestalten. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen seinen neuen 85-Zoll-3D-Flachbildschirm für den Bildungssektor. Auf insgesamt zwölf Panasonic UB-T880, dem interaktiven berührungsempfindlichen Whiteboard, können Messebesucher handanlegen und testen. Bis zu drei Anwender haben die Möglichkeit, die digitalen Tafeln gleichzeitig zu &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:44:45 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Büromitarbeiter verschwenden zu viel Zeit mit Hardware-Problemen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/bueromitarbeiter_verschwenden_zu_viel_zeit_mit_hardware-problemen_183242.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/bueromitarbeiter_verschwenden_zu_viel_zeit_mit_hardware-problemen_183242.htm</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic-Umfrage: fast zwei Stunden pro Woche dauert die Problemlösung Ein Drittel der Büroangestellten (32.7 Prozent) verbringt zwischen 30 und 120 Minuten pro Woche damit, Hardware-Probleme wie Papierstau, Kartuschenwechsel und Fehlfunktionen beim Scannen zu lösen. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit über 104 Stunden kostbare Arbeitszeit verschwendet. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die von der Panasonic Imaging Group mit 101 Befragten europaweit durchgeführt wurde. Mehr als 30 Prozent der Befragten (33.7 Prozent) gaben Probleme mit der Hardware als größtes Ärgernis an ihrem Büroarbeitsplatz an. Lediglich Email- und Internet-Ausfälle werden als noch ärgerlicher bewertet. Diese Ergebnisse erhöhen den Druck auf &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:24:28 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic und RM Group: gemeinsam für eine verbesserte Lernpraxis</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/panasonic_und_rm_group_gemeinsam_fuer_eine_verbesserte_lernpraxis_178310.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/panasonic_und_rm_group_gemeinsam_fuer_eine_verbesserte_lernpraxis_178310.htm</guid>
		<description><![CDATA[Software von Easiteach erhöht die Aufmerksamkeit der Schüler durch interaktive Unterrichtsgestaltung Panasonic verlängert seine erfolgreiche Partnerschaft mit lightbox education, einer Abteilung der RM Group. Die neue Easiteach Next Generation 1.1 Software von lightbox ist ab sofort in den neuen interaktiven Whiteboards UB-T880 und UB-T880W von Panasonic integriert. Das Software-Design von Easiteach Next Generation zielt im speziellen darauf ab, die Interaktion sowie die Aufmerksamkeit von Schülern während des Unterrichts zu erhöhen. Neben Kernprogrammen für Textbearbeitung, Rechnen sowie Zeichnen, bietet Easiteach Next Generation Lehrern die Möglichkeit, ihren Unterricht nach Lehrplan durchzuführen und diesen spannend durch die Nutzung des interaktiven Whiteboards zu gestalten. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:15:59 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Pallas Athena unterstützt ING-DiBa Audit Services durch Process Mining Lösung</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/pallas_athena_unterstuetzt_ing-diba_audit_services_durch_process_mining_loesung_109890.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/pallas_athena_unterstuetzt_ing-diba_audit_services_durch_process_mining_loesung_109890.htm</guid>
		<description><![CDATA[Reflect│one Software für effizientes und kontinuierliches Auditing erfolgreich implementiert München, 1. März 2010 – Die Abteilung Audit Services der Direktbank ING-DiBa hat mit der Process Mining Software Reflect│one von Pallas Athena, einem führenden Anbieter von Business Process Management-Lösungen (BPM), eine effiziente Lösung implementiert, um Prozessabläufe zu analysieren. Unterstützt wurde Pallas Athena dabei von ProcessGold, einer innovativen Beratungsgesellschaft für automatisierte und systemgestützte Prozessanalyse. Als Interne Revision einer Bank in Deutschland ist auch Audit Services der ING-DiBa dazu verpflichtet, alle Aktivitäten und Prozesse des Unternehmens regelmäßig zu prüfen. Bisher erfolgten Prozessanalysen auf bekanntem Weg wie beispielsweise im Rahmen von „walk throughs“, Interviews &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:31:33 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
