<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/unternehmen/object_trading_137945.htm</link>
	<description>Object Trading Pressemappe auf Offenes-Presseportal.de</description>
	<item>
		<title>Object Trading erweitert Präsenz in Europa sowie im Bereich der Cross-Asset-DMA-Systeme und sieht seine Zukunft in Wertpapieren, Derivaten und im Warenhandel</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/object_trading_erweitert_praesenz_in_europa_sowie_im_bereich_der_cross-asset-dma-systeme_und_sieht_seine_zukunft_in_wertpapieren_derivaten_und_im_warenhandel_137945.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/object_trading_erweitert_praesenz_in_europa_sowie_im_bereich_der_cross-asset-dma-systeme_und_sieht_seine_zukunft_in_wertpapieren_derivaten_und_im_warenhandel_137945.htm</guid>
		<description><![CDATA[London, June 10, 2010 (ots/PRNewswire) - Object Trading (OT), führender Anbieter von Infrastruktur-Lösungen für leistungsstarken Handel, setzt mit der Eingliederung von europäischen Wertpapieren in sein FrontRunner(R)-Aktienhandel-Programmpaket sein Wachstum im EMEA-Wirtschaftsraum (Europa, Naher Osten und Asien) fort, wodurch ein bereits grosser und sich im Wachstum befindlicher Raum von Wertpapieren eingegliedert wird. Zu der Liste neuer elektronischer Börsenstandorte im EMEA-Wirtschaftsraum, die von OT sowohl für Wertpapiere als auch für Derivate unterstützt werden, zählen jetzt: NYSE Euronext LIFFE, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Borsa Italiana, MEFF, Johannesburg Stock Exchange, Dubai und CHI-X. Ausserdem arbeitet Object Trading weiterhin am Wachstum seiner weltweiten Tätigkeit, indem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:57:35 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
