<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/unternehmen/hahn_rechtsanwaelte_partnerschaft_33655.htm</link>
	<description>Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft Pressemappe auf Offenes-Presseportal.de</description>
	<item>
		<title>Hahn: &quot;Immobilien-Dachfonds sind eine Fehlkonstruktion.&quot; / Gute Chancen auf Schadensersatz beim DJE Real Estate</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/hahn_immobilien-dachfonds_sind_eine_fehlkonstruktion__gute_chancen_auf_schadensersatz_beim_dje_real_estate_348202.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/hahn_immobilien-dachfonds_sind_eine_fehlkonstruktion__gute_chancen_auf_schadensersatz_beim_dje_real_estate_348202.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - "Immobilien-Dachfonds sind eine Fehlkonstruktion", meint der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von der Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp). "Nach dem Premium Management Immobilien-Anlagen und dem DB Immoflex", begründet Hahn seine Kritik, "wird jetzt bereits der dritte Fonds dieser Art, der DJE Real Estate, abgewickelt." Der DJE Real Estate (ISIN: LU0188853955) der Dr. Jens Erhardt Gruppe befindet sich seit 28. Dezember in Liquidation. Der Fonds wurde am 5. Juli 2004 in Luxemburg aufgelegt und verfügte jüngst nur noch über ein Volumen von 185 Millionen Euro. Vor zwei Jahren waren es noch 651 Millionen Euro. Der Dachfonds hat die Anlegergelder zu &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:18:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Verjährung zum Jahresende: 150 Milliarden Euro Anlegergelder betroffen - Fachanwalt Peter Hahn gibt Last-Minute-Tipps für Anleger</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/verjaehrung_zum_jahresende_150_milliarden_euro_anlegergelder_betroffen_-_fachanwalt_peter_hahn_gibt_last-minute-tipps_fuer_anleger_344898.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/verjaehrung_zum_jahresende_150_milliarden_euro_anlegergelder_betroffen_-_fachanwalt_peter_hahn_gibt_last-minute-tipps_fuer_anleger_344898.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Zum Jahreswechsel verjähren sämtliche Schadensersatzansprüche für Kapitalanlagen, die vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossen wurden. "Das entspricht einem Anlagevolumen von rund 150 Milliarden Euro", schätzt Peter Hahn von der Kanzlei Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp). Grund für die Verjährung ist die Schuldrechtsreform vom 1. Januar 2002. Danach hat sich die maximale Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche von 30 Jahren auf zehn Jahre verkürzt. "Doch es gibt noch Hoffnung für Kapitalanleger, denen Schadensersatzansprüche zustehen und die diese bislang noch nicht über einen Anwalt geltend gemacht haben", sagt Hahn. Anleger könnten auch jetzt noch kostenlos dafür sorgen, dass ihre Ansprüche nicht verjähren. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolg für Anleger von MPC-Schiffsfonds: Hahn Rechtsanwälte schließen Vergleich mit 75 Prozent-Quote</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/erfolg_fuer_anleger_von_mpc-schiffsfonds_hahn_rechtsanwaelte_schliessen_vergleich_mit_75_prozent-quote_337143.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/erfolg_fuer_anleger_von_mpc-schiffsfonds_hahn_rechtsanwaelte_schliessen_vergleich_mit_75_prozent-quote_337143.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) hat vor dem Oberlandesgericht Celle für eine Rentnerin aus Osterholz-Scharmbeck bei Bremen mit der Kreissparkasse Osterholz einen Vergleich mit einer Quote von 75 Prozent geschlossen. Die Anlegerin erhält jetzt Schadensersatz in Höhe von 200.000 Euro. Dafür muss die Anlegerin ihre drei Schiffsbeteiligungen auf die Bank übertragen. Die Anlegerin hatte auf Empfehlung eines Kundenberaters der Kreissparkasse Osterholz drei Schiffsfonds über insgesamt 250.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio gezeichnet. "Wenn man berücksichtigt, dass die Anlegerin noch Ausschüttungen in Höhe von 33.987,50 Euro erhalten hat und sie deshalb vorrangig nur auf ihren entgangenen Gewinn verzichtet", ist &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:54:56 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>JUVE-Handbuch 2011/2012: Hahn Rechtsanwälte werden im Kapitalanlegerschutz &quot;häufig empfohlen&quot;</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/juve-handbuch_2011_2012_hahn_rechtsanwaelte_werden_im_kapitalanlegerschutz_haeufig_empfohlen_332703.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/juve-handbuch_2011_2012_hahn_rechtsanwaelte_werden_im_kapitalanlegerschutz_haeufig_empfohlen_332703.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Im aktuellen "JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien 2011/2012" ist Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) als "häufig empfohlene" Kanzlei für Kapitalanlegerschutz genannt. Insgesamt hat JUVE in dieser Kategorie dreizehn von bundesweit insgesamt rund 500 Kanzleien erfasst und aufgrund von Interviews und Recherchen bewertet. In den vergangenen Jahren war hrp ebenfalls eine "häufig empfohlene" Kanzlei. JUVE kommt bei Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft zu dem Ergebnis, dass die Kanzlei mit ihrer breiten Abdeckung nahezu das gesamte Spektrum bank- und kapitalmarktrechtlicher Streitigkeiten abdecke und so Schwankungen zwischen Anlagetrends erfolgreich ausgleiche. Beispiel: So entschärften die wieder zunehmenden Charterraten zwar die Probleme von Schiffsfonds, dafür gewinne aber &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:34:12 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Allianz macht beim Degi International Vergleichsangebot / Anwalt Hahn empfiehlt: Erst fachanwaltlich prüfen lassen, dann handeln</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/allianz_macht_beim_degi_international_vergleichsangebot__anwalt_hahn_empfiehlt_erst_fachanwaltlich_pruefen_lassen_dann_handeln_323380.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/allianz_macht_beim_degi_international_vergleichsangebot__anwalt_hahn_empfiehlt_erst_fachanwaltlich_pruefen_lassen_dann_handeln_323380.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Am 25. Oktober 2011 kam das Aus für den Degi International: Der offene Immobilienfonds wird innerhalb von drei Jahren abgewickelt. Jetzt erhalten die Kunden der Allianz Deutschland ein Vergleichsangebot, dass die Fondsanteile für 42,78 Euro pro Anteil angekauft werden. Von diesem Angebot können nur die Anleger Gebrauch machen, die ihre Anteile vor der Schließung des Fonds am 17. November 2009 auf Empfehlung der Allianz erworben haben und die Anteile noch halten. Außerdem müssen die Anteile in einem Depot bei der Allianz Bank beziehungsweise der Allianz Global Investors liegen. Das Angebot ist bis zum 15. Februar 2012 befristet. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:47:14 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Aus für den Degi International: Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft verklagt Banken auf Schadensersatz</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/aus_fuer_den_degi_international_hahn_rechtsanwaelte_partnerschaft_verklagt_banken_auf_schadensersatz_320487.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/aus_fuer_den_degi_international_hahn_rechtsanwaelte_partnerschaft_verklagt_banken_auf_schadensersatz_320487.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Das Aus kam früher als erwartet. Jetzt wird auch der Degi International abgewickelt. Der offene Immobilienfonds hätte am 17. November 2011 wieder öffnen müssen. Bereits am 25. Oktober 2011 hat die Fondsgeschäftsführung entschieden, den Fonds zu liquidieren. Damit befinden sich bereits sieben offene Immobilienfonds und ein Dach-Immobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 13,5 Milliarden Euro in Abwicklung. Nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn müssen sich die 70.000 Anleger des Degi International auf Verluste einstellen oder anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) vertritt zahlreiche Anleger des Degi International. In mehreren Fällen hat hrp die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:07:56 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>AXA Immoselect wird aufgelöst / Nun droht die Abwicklung des Degi International / Was können betroffene Anleger tun? Verjährung droht zum 02.01.2012</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/axa_immoselect_wird_aufgeloest__nun_droht_die_abwicklung_des_degi_international__was_koennen_betroffene_anleger_tun_verjaehrung_droht_zum_02012012_314499.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/axa_immoselect_wird_aufgeloest__nun_droht_die_abwicklung_des_degi_international__was_koennen_betroffene_anleger_tun_verjaehrung_droht_zum_02012012_314499.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Die Flut der schlechten Botschaften bei den offenen Immobilienfonds reißt nicht ab: Nun wird auch der AXA Immoselect abgewickelt. Der Fonds hätte am 16.11.2010 wieder öffnen müssen. Am 19.10.2011 hat deren Fondsgeschäftsführung entschieden, den Fonds zu liquidieren. Mit der jetzigen Liquiditätsquote sei nicht gewährleistet, dass alle rückgabewilligen Anleger bei Wiedereröffnung des AXA Immoselect ihre Anteile zurückgeben können. Damit befinden sich bereits sechs offene Immobilienfonds und ein Dach-Immobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 12 Milliarden Euro in Abwicklung. Nach Einschätzung des Hamburger Fachanwalts Peter Hahn dem Degi International das gleiche Schicksal. Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) vertreten zahlreiche Anleger &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:40:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>MPC Rendite-Fonds Britische Leben plus II und Sachwert Rendite-Fonds Indien: SEB AG zu Schadensersatz verurteilt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/mpc_rendite-fonds_britische_leben_plus_ii_und_sachwert_rendite-fonds_indien_seb_ag_zu_schadensersatz_verurteilt_297847.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/mpc_rendite-fonds_britische_leben_plus_ii_und_sachwert_rendite-fonds_indien_seb_ag_zu_schadensersatz_verurteilt_297847.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bremen (ots) - Das Landgericht Lübeck hat einem von Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft (hrp) vertretenen Kläger mit Urteil vom 10. August 2011 Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung in Höhe von 136.500 Euro nebst Zinsen zugesprochen. Der Kläger hatte im Anschluss an die Empfehlung und Beratung der beklagten SEB AG zwei Beteiligungen über jeweils 50.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio an der MPC Rendite-Fonds Britische Leben plus II GmbH & Co. KG sowie eine weitere Beteiligung an der Sachwert Rendite-Fonds Indien GmbH & Co. KG über 30.0000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio gezeichnet. Das Landgericht Lübeck sah eine Pflichtverletzung darin, dass die beratende &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:03:48 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Hahn Rechtsanwälte: DZ Bank AG erstmalig auch beim DG-Fonds Nr. 39 zu Schadensersatz verurteilt</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/hahn_rechtsanwaelte_dz_bank_ag_erstmalig_auch_beim_dg-fonds_nr_39_zu_schadensersatz_verurteilt_284409.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/finanzen_wirtschaft/hahn_rechtsanwaelte_dz_bank_ag_erstmalig_auch_beim_dg-fonds_nr_39_zu_schadensersatz_verurteilt_284409.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bremen (ots) - Erstmalig wurde die DZ Bank AG mit Urteil des Landgerichts Münster vom 18.07.2011 auch beim DG-Fonds Nr. 39 zu Schadensersatz aus Prospekthaftung im weiteren Sinne verurteilt. Das Landgericht Münster bejahte ein vorvertragliches Aufklärungsverschulden, weil die Klägerin nicht darüber aufgeklärt worden war, dass die DG Anlage Gesellschaft mbH als hundertprozentige Tochter der DZ Bank AG die Finanzierungsberatung und -vermittlung übernommen hatte und hierfür rund 2,1 Millionen DM vergütet werden. Für die Einschätzung einer möglichen Interessenkollision würden auch die Angaben im Prospekt nicht ausreichen. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass sowohl die Zwischen- wie auch die Endfinanzierung im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:21:54 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Credit Suisse Life TIP III Germany verzeichnet massive Wertverluste - Anleger sind verunsichert</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/credit_suisse_life_tip_iii_germany_verzeichnet_massive_wertverluste_-_anleger_sind_verunsichert_281993.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/wissenschaft_technologie/credit_suisse_life_tip_iii_germany_verzeichnet_massive_wertverluste_-_anleger_sind_verunsichert_281993.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bremen (ots) - Anleger, die in die fondsgebundene Lebensversicherung Life TIP III Germany von der Credit Suisse Life & Pensions AG investiert haben, verzeichnen bereits seit Jahren einen immer weiter voranschreitenden Wertverfall ihrer Anteile. Life TIP III Germany - Life Traded Insurance Portfolio EUR - ist ein Produkt der Credit Suisse Life & Pensions AG, bei der in gebrauchte US-amerikanische Risikolebensversicherungen und sogenannte britische TEPs (Traded Endowment Policies) investiert wird. Die Fonds haben mit massiven Werteinbrüchen zu kämpfen. So hat etwa der in britische Zweitmarktpolicen investierende Fonds für das Jahr 2008 einen einstelligen Verlust realisiert. Bei dem Fonds mit US-amerikanischen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:06:31 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
