<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/</link>
	<description>Logistik und Transport Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>Neue Applikationslösung für Gläser, Flaschen und Ampullen- Rundes perfekt etikettiert</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/neue_applikationsloesung_fuer_glaeser_flaschen_und_ampullen-_rundes_perfekt_etikettiert_360518.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/neue_applikationsloesung_fuer_glaeser_flaschen_und_ampullen-_rundes_perfekt_etikettiert_360518.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die neueste Version des von Packin Srl entwickelten Etikettiersystems PK-50 auf dem Markt verfügbar. Die Kombination der reibungsarmen Packin-Spendeeinheit Roto 4" mit den leistungsstarken Thermotransferdruckern der Serie TTP-2410M von TSC Auto ID ist besonders für kleine und mittelständische Unternehmen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie interessant. Bis zu 1000 selbstklebende Etiketten pro Stunde lassen sich mit Hilfe eines Schwämmchens passgenau und professionell auf zylindrische Gefäße, Flaschen, Gläser oder Ampullen mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm aufbringen. "Wir können bei unserer Applikationslösung auf die verschiedenen Industrie-Modelle der TSC-Bestseller-Serie TTP-2410M zurückgreifen. Ob aber der TTP-2410M selbst oder &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:36 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Von drei Gramm bis drei Tonnen: AMI Förder- und Lagertechnik bewegt Gegensätze auf der LogiMAT</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/von_drei_gramm_bis_drei_tonnen_ami_foerder-_und_lagertechnik_bewegt_gegensaetze_auf_der_logimat_360468.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/von_drei_gramm_bis_drei_tonnen_ami_foerder-_und_lagertechnik_bewegt_gegensaetze_auf_der_logimat_360468.htm</guid>
		<description><![CDATA[AMI zeigt Bandbreite ihres Portfolios auf der größten Intralogistikmesse Europas in Stuttgart Alpenrod, 8. Februar 2012 - Vom Kleinstförderer bis zum Drehtisch für Lasten zwischen drei Gramm und drei Tonnen - diese Divergenz zeigt die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH (www.ami-foerdertechnik.de) auf der diesjährigen LogiMAT. Vom 13.-15. März 2012 präsentiert AMI verschiedene Komponenten im Live-Einsatz und berät hinsichtlich des Produkt- sowie Leistungsspektrums auf dem Stuttgarter Messegelände in Halle 1 am Stand 201. Das Portfolio reicht vom Standard-Produkt bis zu individuellen Komplettlösungen - ob gradlinig oder komplex, das Unternehmen bringt alle Produktionsabläufe in Gang. Die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH ist &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:01 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Partner an Bord: partner4logistics wächst und erweitert das Netzwerk</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/neue_partner_an_bord_partner4logistics_waechst_und_erweitert_das_netzwerk_360440.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/neue_partner_an_bord_partner4logistics_waechst_und_erweitert_das_netzwerk_360440.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mit Mohamed Makhlof und Percy Witzel gewinnt partner4logistics zwei ausgesprochene Logistik-Profis und stärkt damit die internationale Ausrichtung. "Think global, act local" - das ist das zentrale Motto von Mohamed Makhlof. Der Betriebswirt für Außenwirtschaft und Speditionskaufmann hat seine langjährige Berufserfahrung und internationale Expertise im In- und Ausland unter Beweis gestellt. Dabei war er erfolgreich in verschiedenen Führungspositionen diverser Geschäftsbereiche (Luft- & Seefracht, Projektmanagement, Projektspedition) bei internationalen Logistikunternehmen tätig. Genau diese Erfahrung ist es, die sich bei der Rekrutierung von geeigneten Fach- und Führungskräften auszahlt. Bei partner4logistics ist Mohamed Makhlof für den Auf- und Ausbau des internationalen Netzwerks zuständig. Gerade in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:30 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Acteos stellt Optimierung des Warenbestandes im Handel auf der LogiMAT vor</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/acteos_stellt_optimierung_des_warenbestandes_im_handel_auf_der_logimat_vor_359790.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/acteos_stellt_optimierung_des_warenbestandes_im_handel_auf_der_logimat_vor_359790.htm</guid>
		<description><![CDATA[Gilching, 13. Februar 2012 - Acteos, der deutsch-französische Spezialist und Komplettanbieter für SCM-Lösungen, präsentiert in Stuttgart auf der LogiMAT 2012 als Schwerpunkt das neue Tool Acteos PPOS. Acteos PPOS ist eine leistungsfähige Lösung für den Handel, die anhand von Prognosen den lokalen Warenbedarf bestimmt und damit eine Bestands- und Bestelloptimierung für jede Filiale ermöglicht. Das Tool bewirkt durch die Analyse des Nachfrageverhaltens der Kunden sowie der lokalen und saisonalen Gegebenheiten einen effizienten Warenfluss und kostenoptimierte Bestände. Acteos PPOS ist das erste strategische Tool, das die Supply Chain aus Sicht des Point of Sale optimiert. Im POS kann die Lösung Fehlbestände &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:15:37 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Schutzverpacken gemäß ESD-Norm durch statisch ableitfähige Folien</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/schutzverpacken_gemaess_esd-norm_durch_statisch_ableitfaehige_folien_359763.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/schutzverpacken_gemaess_esd-norm_durch_statisch_ableitfaehige_folien_359763.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der Spezialist für Schutzverpackungen Storopack erweitert sein Angebot durch Luftkissen und Schaumpolster in einer ESD-Folienvariante. Metzingen. Das Luftkissen Airplus und das Schaumpolster Foamplus von Storopack gibt es jetzt in einer ESD-Folienvariante für die Schutzverpackung elektronischer Bauteile. Im eigenen Werk entwickelt und produziert entspricht die Folie den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 für statisch ableitfähige Materialien. Die on-demand Schutzverpackungssysteme sind eine praktische Alternative zu den üblichen gebrauchsfertigen Packmitteln wie Schaumkissen und Luftpolsterfolie. Je komplexer und stärker miniaturisiert die aktiven elektronischen Bauteile werden, umso empfindlicher sind sie gegenüber elektrostatischen Entladungen - englisch "electrostatic discharge", abgekürzt ESD. Hohe Potentialdifferenzen wie sie durch Reibung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:15:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Suspension systems – balancing drivability and comfort</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/suspension_systems_balancing_drivability_and_comfort_359738.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/suspension_systems_balancing_drivability_and_comfort_359738.htm</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 01/02/2012 – Advanced suspension systems offer far more than just more driving comfort. Using light-weight material, they also help to save fuel and reduce CO2 emission, while offering more safety and control at the same time. Meet leading experts and OEMs at IQPC’s 4th Conference Advanced Suspension Systems, 21 – 23 March 2012 in Darmstadt. Key topics of the conference include: •Overview of customer demands and actual trends, including a focus on Asia •Innovative air suspension systems, e.g. MERITOR active air spring •Lightweight solutions, such as the GFC-leaf spring •Suspension systems for EVs and hybrid cars •Challenges in damping &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:10 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>LKW Luftdruckkontrolle lohnt sich.</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/lkw_luftdruckkontrolle_lohnt_sich_359384.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/lkw_luftdruckkontrolle_lohnt_sich_359384.htm</guid>
		<description><![CDATA[Noch gibt es die Fördermaßnahme für Speditionen, damit diese günstig elektronische Reifendruckkontrolle nachrüsten können. TireMoni zeigt, wie das geht. Korrekter Luftdruck lohnt sich gleich vierfach. Falscher Luftdruck kostet bares Geld und kann darüber hinaus gefährlich werden Bei zu wenig Luft im Reifen steigt der Verschleiß und im Extremfall droht sogar der Totalschaden. Auch überhöhter Luftdruck und überhöhte Belastung mindern die Kilometerleistung. 20% zu viel oder zu wenig erhöhen den Verschleiß um rund 20%, d.h. Sie erhalten nur 80% der möglichen Laufleistung. Ebenso gravierend ist die Auswirkung auf den Treibstoffverbrauch. Studien von Shell, VDA, Wabco et. al. sprechen übereinstimmend von 2,5% &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:15:35 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Mehrwegtransportbehälter sorgen für mehr Effizienz in der Lieferkette</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/mehrwegtransportbehaelter_sorgen_fuer_mehr_effizienz_in_der_lieferkette_359339.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/mehrwegtransportbehaelter_sorgen_fuer_mehr_effizienz_in_der_lieferkette_359339.htm</guid>
		<description><![CDATA[LINPAC Allibert bietet allen Handelsbranchen technologisch fortschrittliche Lösungen für Verpackung und Materialwirtschaft Bad Salzuflen, den 06. Februar 2012 - In allen Handelsbranchen wird nach Möglichkeiten gesucht, mehr Effizienz in der Lieferkette zu schaffen. "Wann immer Waren bewegt werden, stellt die Planung und Steuerung einer optimalen Materialbewegung (http://www.linpacallibert.eu/) eine logistische Herausforderung dar. Hierbei spielen Behältersysteme eine zentrale Rolle", so die Aussage von LINPAC Allibert, einem der europaweit führenden Unternehmen für Mehrwegtransportverpackungen aus Kunststoff (http://www.linpacallibert.eu/). Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Transportbehältern für Industrie und Handel weiß das Unternehmen, dass sich Lösungen für mehr Effizienz in der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:16:33 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp Materials International harmonisiert Entladeprozesse mit leogistics’ Zeitfenster Management</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/thyssenkrupp_materials_international_harmonisiert_entladeprozesse_mit_leogistics_zeitfenster_management_358854.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/thyssenkrupp_materials_international_harmonisiert_entladeprozesse_mit_leogistics_zeitfenster_management_358854.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 03. Februar 2012 — Die ThyssenKrupp Materials International GmbH konzentriert sich mit 500 Niederlassungen in 40 Ländern auf den weltweiten Handel von Werk- und Rohstoffen sowie technische Dienstleistungen für produzierende und verarbeitende Unternehmen. Das Produkt- und Dienstleistungsprogramm umfasst nahezu alle Arten von Werkstoffen, allein in Deutschland etwa 150.000 Artikel ab Lager. Um seine Anlieferprozesse zu optimieren, setzt ThyssenKrupp Materials seit Oktober 2011 ein Zeitfenster Management System von der leogistics GmbH aus Hamburg ein. Der Ausbau an weiteren Standorten ist bereits geplant. Überzeugend: Lösung und Service Durch das hohe Anliefervolumen und wachsende Herausforderungen im Anlieferprozess, insbesondere in Bezug auf den &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:16:59 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Eventagentur Leipzig übernimmt gastronomische Betreuung bei der Übergabe des VW Logistikzentrums</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/eventagentur_leipzig_uebernimmt_gastronomische_betreuung_bei_der_bergabe_des_vw_logistikzentrums_358731.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/logistik_transport/eventagentur_leipzig_uebernimmt_gastronomische_betreuung_bei_der_bergabe_des_vw_logistikzentrums_358731.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der australische Logistiker Goodman setzt erneut auf die holger moll eventgroup bei einer Veranstaltung in Zusammenhang mit einem Großprojekt. Am 12. Januar wurde der erste Teilabschnitt des neuen Volkswagen Nutzfahrzeuge Logistikzentrums im Gewerbegebiet "Schwarze Heide" übergeben. Dabei waren neben Vertretern von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Goodman auch der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Jörg Bode und der Oberbürgermeister Stephan Weil sowie weitere geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die 160 geladenen Gäste wurden von der Veranstaltungsagentur holger moll eventgroup gmbh aus Leipzig gastronomisch betreut. Die kreativen Speisen und der professionelle Service des international erfahrenen Personals ließen keine Wünsche offen. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:15:30 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
