<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/</link>
	<description>Land und Forstwirtschaft Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>Deutsche Kunden kommen auf den Geschmack</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/deutsche_kunden_kommen_auf_den_geschmack_358589.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/deutsche_kunden_kommen_auf_den_geschmack_358589.htm</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Süßwarenmesse ISM 2012 in Köln zeigte sich, dass polnische Süßigkeiten auch bei den anspruchsvollen deutschen Kunden immer mehr Freunde finden. Zum Beispiel bereichern Valora Trade Germany, Weyer Marketing & Sales, TSI und Rewe ihr Angebot mit Schokoladen, Pralinen und ähnlichem Naschwerk aus Polen. Der Preis spielt dabei eine untergeordnete Rolle – was zählt, ist der Geschmack und die Qualität. Bei der weltweit wichtigsten Süßwarenmesse ISM in Köln, die am 1. Februar 2012 zu Ende gegangen ist, zeigte sich deutlich, dass polnische Süßwaren bei Businesskunden hohe Wertschätzung genießen. Doch inzwischen ist nicht mehr der Preis für das Interesse entscheidend. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:31 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Geschichte des Pfluges</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/geschichte_des_pfluges_355507.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/geschichte_des_pfluges_355507.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pflug, eine der wichtigsten Landmaschinen, hat eine lange Geschichte, die schon in Jungsteinzeit, zusammen mit der Entwicklung der Landwirtschaft angefangen hat. Die neolitische Revolution, wann die Nomadenvolke zum ersten Mal zu Ackerbau und Viehzucht übergingen, ist im sogenannten Fruchtbaren Halbmond, einer niederschlagsreichen Region im Nahen Osten, angefangen. Daher stammt auch der Pflug. Zuerst benutzten die Urlandwirte einen Grabstock, um Boden zu lockern. Die erste Abbildung eines Pfluges wurde in Mesopotamien (Ur, heutiger Irak) gefunden und ist etwa 5500 Jahre alt. Aus der Mitte der 5. Jahrtausendes stammt der früheste Fund eines Pfluges aus der Schweiz (Egolzwil, Kanton Luzern). Der älteste &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:55:31 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Blumenproduzenten erwarten mit Spannung den Valentinstag</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/blumenproduzenten_erwarten_mit_spannung_den_valentinstag_355352.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/blumenproduzenten_erwarten_mit_spannung_den_valentinstag_355352.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den Valentinstag auf Hochtouren. In Gärtnereien und Blumenläden werden vermehrt Schnittblumen und Topfpflanzenarrangements eingekauft, um dem Kundenansturm am 14. Februar gerecht zu werden. Das Jahr 2012 ist eher schleppend angelaufen, die Wirtschaftskrise und die aktuellen Staatspleiten liegen wie ein Schatten über der deutschen Wirtschaft. Deshalb blicken auch viele Blumenproduzenten dem Valentinstag mit gemischten Gefühlen entgegen. Für sie ist es jetzt besonders schwierig, die Situation richtig einzuschätzen und genügend Ware vorrätig zu haben. Dennoch darf nicht zu viel Ware eingekauft werden, um zu großen Schwund zu vermeiden. Die Schnittblumen-Produzenten sind zuversichtlich, dass auch heuer &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:21:44 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Stallbauten: Sachsen bietet höchste Förderquoten</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/stallbauten_sachsen_bietet_hoechste_foerderquoten_353649.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/stallbauten_sachsen_bietet_hoechste_foerderquoten_353649.htm</guid>
		<description><![CDATA[Stallbauten werden in Deutschland nirgendwo so üppig gefördert wie im Freistaat Sachsen. Dies bestätigte Ministerpräsident Stanislaw Tillich jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Auf eine entsprechende Anfrage bestätigte Tillich eine Grundförderung von 40% des genehmigungsfähigen Bauvorhabens. Hinzu kämen weitere 10%, wenn die Investition in einer strukturschwachen Region erfolge. Weitere 10% Zuschuss erhalten Junglandwirte unter 30 Jahren. Dies bedeutet eine höchstmögliche Förderung bis 60% des Bauvorhabens. Gefördert wird bis zu maximal 3 Millionen Euro. Hieraus ergibt für Investoren im Normalfall ein möglicher Zuschuss aus Steuermitteln in Höhe von 1.200.000 € beziehungsweise 1.500.000 € für die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:57:19 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Marktstudie Obst und Gemüse 2012: Gute Aussichten für Bioproduzenten</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/neue_marktstudie_obst_und_gemuese_2012_gute_aussichten_fuer_bioproduzenten_353593.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/neue_marktstudie_obst_und_gemuese_2012_gute_aussichten_fuer_bioproduzenten_353593.htm</guid>
		<description><![CDATA[Als eine der populärsten Warengruppen im Bereich der Fast Moving Consumer Goods unterliegt der Markt für Obst und Gemüse ganz eigenen Regeln. Diese sind vor allem auf die Nähe zur landwirtschaftlichen Produktion und die damit verbundenen Ernte- und Preisschwankungen zurückzuführen. Obst und Gemüse unterliegen saisonunabhängig einer sehr hohen Preissensibilität auf Seiten der Verbraucher. Einfach gesagt: wenn der Preis steigt, sinkt die Nachfrage. Dabei ist eine preisbezogene Planungssicherheit in diesem Markt nur selten gegeben. Denn die häufigen Ernteschwankungen bei Frischobst und -gemüse führen häufig zu starken Preisbewegungen, die ausgeglichen oder wie in den meisten Fällen an die preissensiblen Kunden weitergegeben werden &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:50 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Trübe Aussichten für 2011er Eiswein</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/truebe_aussichten_fuer_2011er_eiswein_350096.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/truebe_aussichten_fuer_2011er_eiswein_350096.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussichten auf 2011er Eiswein sind schlechter als die des Deutschen Aktienindex. Letzte Hoffnung auf die edelsüße Spezialität hat der Januar 2012 zu Nichte gemacht. Kennzeichnend für Eiswein ist ein relativ niedriger Alkoholgehalt sowie eine hohe Konzentration von Süße und Säure. Diese Eigenschaften Konservieren den Wein und machen ihn, bei sachgerechter Lagerung, teils auf Jahrzehnte haltbar. Das Lesegut für Eiswein muss in gefrorenem Zustand gelesen und verarbeitet werden. Die Vorgeschriebene Temperatur, die auch die Güte des Weines bestimmt, ist mindestens 7 Grad Celsius im minus ! Bis alle Vorraussetzungen erfüllt sind, bleiben maximal 10 % der ursprünglichen Ausgangsmenge für den &hellip;]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:31:07 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>New Holland CR 8080 - der neue Mähdrescher auf Raupen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/new_holland_cr_8080_-_der_neue_maehdrescher_auf_raupen_348937.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/new_holland_cr_8080_-_der_neue_maehdrescher_auf_raupen_348937.htm</guid>
		<description><![CDATA[New Holland Agriculture, ein bekannter Landmaschinenhersteller, hat vor kurzem einen neuen Mähdrescher vorgestellt – CR 8080. Obwohl die Bezeichnung kaum Veränderungen aufweist, betreffen die Neuerungen sowohl das Äussere als auch Innere. Der meist auffällende Unterschied unter CR 8080 und früheren Modellen ist das Laufwerk. Die neue Maschine fährt auf zwei SmartTrax-Raupen, die zum ersten Mal von New Holland selbst für eigene Mähdrescher entworfen worden sind. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges beträgt 30 km/h. Das Schneidwerk ist 9,15 m breit. Dank einem neuen Sensor am Haspel wird jetzt die Drehzahl gemessen, was sie mit der Fahrgeschwindigkeit synchronisieren lässt. Die Haspelhydraulik hat aber &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:16:20 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Guter Rat für Haus, Hof und Tier</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/guter_rat_fuer_haus_hof_und_tier_346580.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/guter_rat_fuer_haus_hof_und_tier_346580.htm</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Wagner von Grüter • Hamich & Partner hilft Land- und Forstwirten in steuerlichen Fragen Andrea Wagner ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Das ist heute nichts Ungewöhnliches. Im Sinne ihrer Mandanten wagt Sie jetzt den Sprung in die „grüne Branche“ und berät in der „landwirtschaftlichen Buchstelle“ Land- und Forstwirte in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Vor allem in den Themenschwerpunkten Betriebsentwicklung, Steuergestaltung, Einkommens- und Vermögenssicherung berät die landwirtschaftliche Buchstelle. Der Titel „landwirtschaftliche Buchstelle“ ist eine gesetzlich geschützte Bezeichnung, die nur an Personen verliehen wird, die für die Steuerberatung der Land- und Forstwirtschaft eine besondere Sachkunde nachgewiesen haben. Der Sachkundenachweis erfordert Spezialkenntnisse auf &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:47:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Traktor Spiel geht in die 5. Runde</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/traktor_spiel_geht_in_die_5_runde_345078.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/traktor_spiel_geht_in_die_5_runde_345078.htm</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal http://www.landwirt.com präsentiert die neue Version des Traktor-WM-Spieles, das inzwischen weltweit bekannt ist. Landwirt.com wurde für diese Spielidee bereits 2008 von der Jury des renommierten Österreichischen Staatspreises für Multimedia & eBusiness ausgezeichnet. Die Jury hat damals ihre Entscheidung wie folgt begründet: „Die Traktor-WM ist ein Spiel für Menschen von 9 bis 99 und gehört zu den lustigsten und innovativsten Online-Rennspielen, die es derzeit gibt. Für die Jury waren besonders der hohe Spaßfaktor und die saubere Programmierung für die Auszeichnung ausschlaggebend.“ 2006 startete die erfolgreiche Spielserie, bei der mit einem Traktor Rennen gefahren werden. Das Rennfieber hat mittlerweile Millionen von &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:19:57 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Weihnachtsbaum selber schlagen für Berlin in Brandenburg</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/weihnachtsbaum_selber_schlagen_fuer_berlin_in_brandenburg_343692.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/land_forstwirtschaft/weihnachtsbaum_selber_schlagen_fuer_berlin_in_brandenburg_343692.htm</guid>
		<description><![CDATA[Suchen Sie einen Weihnachtsbaum in Berlin und Umgebung? Dann sind Sie auf dem Werderaner Tannenhof genau richtig. Auf dem Werderaner Tannenhof können Sie auch dieses Jahr ihren Weihnachtsbaum selber schlagen! Auf unserer über 40 Hektar großen Plantage finden Sie eine große Auswahl an Nordmanntannen, Blaufichten, Schwarzkiefern und diversen Liebhaberbäumen. Bei einer Wanderung über unsere Plantage können Sie sich den schönsten Weihnachtsbaum aussuchen und dann alleine oder mit Hilfe selbst schlagen. Das dazu nötige Werkzeug bekommen Sie selsbtverständlich gestellt. Nach dem Schlagen wird der Baum dann individuell gemessen, so dass Sie auch nur soviel zahlen müssen, wie der Baum tatsächlich Wert &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:47:54 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
