<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/</link>
	<description>Internet und IT Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>Brainworks GmbH präsentiert auf der conhIT Diktiersoftware für mobile Endgeräte</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/brainworks_gmbh_praesentiert_auf_der_conhit_diktiersoftware_fuer_mobile_endgeraete_112900.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/brainworks_gmbh_praesentiert_auf_der_conhit_diktiersoftware_fuer_mobile_endgeraete_112900.htm</guid>
		<description><![CDATA[Vom 20. bis 22. April stellt die Brainworks GmbH ihre Diktiersoftware ProMobile für das iPhone, Google Android, BlackBerry und Nokia Smartphones auf der conhIT (Halle 1.2, Stand C-102) in Berlin vor. Unter dem Motto „ProMobile – Die mobile Diktierlösung für alle gängigen Smartphones!“ präsentiert die Berliner Softwareschmiede Brainworks GmbH ihr mobiles Diktiersystem ProMobile. ProMobile lässt sich schnell und einfach auf Nokia, Google Android und BlackBerry Smartphones oder dem iPhone installieren und verwandelt diese in vollwertige Diktiergeräte. Nach der Installation der Software können Diktate bequem über eine einfache Menüführung aufgezeichnet, bearbeitet und über UMTS, WLAN, GPRS oder E-Mail an bereits vorhandene &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:17:19 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>10. Infotag der IBYKUS AG: IT-Hausmesse beleuchtet aktuelle Trends der Branche</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/10_infotag_der_ibykus_ag_it-hausmesse_beleuchtet_aktuelle_trends_der_branche_112898.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/10_infotag_der_ibykus_ag_it-hausmesse_beleuchtet_aktuelle_trends_der_branche_112898.htm</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt - Die IBYKUS AG für Informationstechnologie veranstaltet am 13. April am Erfurter Hauptsitz ihren 10. Infotag. Die Hausmesse wendet sich an IT-Verantwortliche von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die sich über die aktuellen Trends der Branche informieren möchten. Von den neuesten Storage- und Virtualisierungslösungen über effiziente System-Administration bis hin zu IT-Security – die Veranstaltung deckt ein breites Spektrum an Themen ab. Diese Themenvielfalt wird durch die Unterstützung von Partnerfirmen ermöglicht. Neben Astaro, Citrix, DeskCenter, Hewlett-Packard, Microsoft und VMware sind in diesem Jahr mit F-Secure sowie HS Heilig &amp; Schubert zwei neue Unternehmen mit an Bord. Veranstalter IBYKUS wird die Besucher &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:10:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Dienstleistungen und Software für Personalabteilungen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/dienstleistungen_und_software_fuer_personalabteilungen_112895.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/dienstleistungen_und_software_fuer_personalabteilungen_112895.htm</guid>
		<description><![CDATA[TDS auf der Personal 2010 in Stuttgart Neckarsulm, 19. März 2010. Die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen und Software für Personalabteilungen präsentiert TDS HR Services & Solutions auf der Fachmesse Personal 2010 am 27. und 28. April in Stuttgart. Schwerpunktthema des Messeauftritts (Halle 9, Stand B.19) ist das Auslagern gesamter Geschäftsprozesse (Business Process Outsourcing, BPO) aus dem Personalwesen. Dies reicht von der Lohn- und Gehaltsabrechnung über die Personaladministration und Reisekostenabrechnung bis hin zur Übernahme der kompletten Bewerberverwaltung (Recruitment Process Outsourcing, RPO). Ein weiterer Fokus liegt auf dem Einsatz von SAP HCM (Human Capital Management). Hier umfasst das Angebot des Unternehmens alle &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Videoproduktion und Videoplayer aus einer Hand</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/videoproduktion_und_videoplayer_aus_einer_hand_112892.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/videoproduktion_und_videoplayer_aus_einer_hand_112892.htm</guid>
		<description><![CDATA[stream5 und Infotainweb bringen gemeinsames Produkt für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt München, 01. 03 2010 - Videos sind das effektivste Medium um Informationen wirkungsvoll zu transportieren; in Form von Werbespots, Unternehmensdarstellungen oder Produktpräsentationen. Diese Möglichkeit nutzen heute besonders größere Firmen da die Produktion und Steuerung von Bewegtbildinhalten bisher teuer und aufwändig war. An diesem Punkte setzen die Unternehmen stream5 und Infotainweb gemeinsam an. Mit ihrer neuen Video Komplettlösung bieten sie von der Produktion bis zur Distribution alle Leistungen aus einer Hand. Noch nie war professionelles Videomarketing so einfach und günstig. Für den schnellen Einstieg in die Video-Welt &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>stream5 unter den Top 3 beim Innovationspreis-IT 2010</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/stream5_unter_den_top_3_beim_innovationspreis-it_2010_112891.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/stream5_unter_den_top_3_beim_innovationspreis-it_2010_112891.htm</guid>
		<description><![CDATA[München, 05.03.2010 - stream5, einer der führenden Anbieter von Online-Video-Technologie in Europa, hat es beim Innovationspreis-IT bis aufs Siegertreppchen geschafft. Prämiert wurden die Münchner als Nominierte für ihr neues "Cockpit i5" - ein völlig neues Video-Management-System, das trotz umfassendem Funktionsumfang intuitiv zu bedienen ist. Zum siebten Mal wurden die IT-Innovationen des Jahres für den Mittelstand prämiert. Vor mehreren hundert Gästen aus Politik, Wirtschaft und ITK-Branche wurden auf der Cebit die besten IT-Innovationen des Jahres für den Mittelstand ausgezeichnet. Die 80köpfige Fach-Jury aus Professoren, Wissenschaftlern, Branchen- und IT-Experten sowie Fachjournalisten bewerteten über 2000 eingereichte Produkte nach den Kriterien Innovationsgehalt, Praxisrelevanz und &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>iET Solutions mit soliden Finanzergebnissen weiter auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/iet_solutions_mit_soliden_finanzergebnissen_weiter_auf_wachstumskurs_112889.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/iet_solutions_mit_soliden_finanzergebnissen_weiter_auf_wachstumskurs_112889.htm</guid>
		<description><![CDATA[Jahresgewinn um 118 Prozent und Umsatz des Kern-Geschäfts um 25 Prozent in 2009 gestiegen - Wachstum im sechsten Jahr in Folge München, 19. März 2010 - iET Solutions (http://www.iet-solutions.de), globaler Anbieter von Software-Lösungen für das IT Service Management (ITSM) und für Software Asset Management (SAM), gibt für das Finanzjahr 2009, das am 31. Dezember zu Ende ging, ein anhaltendes und stetiges Wachstum sowie solide Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. iET Solutions brachte in 2009 im Vergleich zu 2008 wieder eine beständige Leistung mit einem Umsatzwachstum von 14 Prozent. Das Ergebnis ist doppelt so hoch wie die durchschnittliche Wachstumsrate des &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ihealthnetworx macht sich stark für IHE als Kommunikationsstandard für die integrierte Versorgung</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/ihealthnetworx_macht_sich_stark_fuer_ihe_als_kommunikationsstandard_fuer_die_integrierte_versorgung_112888.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/ihealthnetworx_macht_sich_stark_fuer_ihe_als_kommunikationsstandard_fuer_die_integrierte_versorgung_112888.htm</guid>
		<description><![CDATA[SER mit Ihealthnetworx auf der conhIT, Halle 1.2, Stand D 113 Neustadt/Wied / Wien, 19.03.2010. Ihealthnetworx ist die Initiative der GesundheitsInformatik der OÖ Gesundheits- und Spitals-AG (gespag). Sie tritt erstmals in Berlin auf der conhIT 2010 auf. Ihealthnetworx symbolisiert mit "IHE" und "HEALTH" die Integrierte Versorgung im österreichischen Gesundheitsmarkt. Der IHE-Standard ist die Zukunft, um den Informationsaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren. Insgesamt 13 Partner verbinden Menschen, Ideen und Systeme zu attraktiven Lösungen im Gesundheitsbereich und stellen dabei den Menschen ins Zentrum. Seit vielen Jahren sind SER und systema bedeutsame strategische Technologiepartner der gespag in Oberösterreich. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Allied Telesis ernennt neuen General Sales Manager für Deutschland, die Schweiz und CEE</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/allied_telesis_ernennt_neuen_general_sales_manager_fuer_deutschland_die_schweiz_und_cee_112886.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/allied_telesis_ernennt_neuen_general_sales_manager_fuer_deutschland_die_schweiz_und_cee_112886.htm</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung der neuen Marktstrategie von Allied Telesis München, 19. März 2010 - Allied Telesis hat Thorsten Köhler zum neuen General Sales Manager für Deutschland, die Schweiz und CEE (Mittel- und Osteuropa), sowie zum Managing Director in Deutschland ernannt. Thorsten Köhler ist zudem für die Geschäftsentwicklung in Deutschland, der Schweiz und CEE verantwortlich und wird die neue Marktstrategie von Allied Telesis im Hinblick auf den Vertrieb von Lösungen und das Projektgeschäft umsetzen. Thorsten Köhler blickt auf eine Erfahrung von mehr als zwanzig Jahren im IT-Vertrieb und Channel-Management zurück. Er hat einen deutschen Diplom-Abschluss in Informationstechnologie und war mehr als 20 Jahre &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:02 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>celumsummit2010 orientiert sich am Alphabet erfolgreichen Marketings</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/celumsummit2010_orientiert_sich_am_alphabet_erfolgreichen_marketings_112861.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/celumsummit2010_orientiert_sich_am_alphabet_erfolgreichen_marketings_112861.htm</guid>
		<description><![CDATA[Linz. Um das ABC des Marketings (Automate, Boost, Cust Costs) dreht sich alles beim diesjährigen celumsummit am 21. Mai in Wien. Mit der sprunghaft gestiegenen Nutzung Neuer Medien und Social Media Plattformen sehen sich Marketing- und Kommunikationsexperten einerseits neuen Anforderungen zur Verwaltung dieser Mediendaten gegenüber, andererseits steht das Marketingbudget unter enormen Kostendruck. Wie celum-Lösungen die Medienflut in den Griff bekommen und zur Automatisierung, Beschleunigung und Kostensenkung im Marketing beitragen, zeigt die celum GmbH auf ihrem Jahresevent für Kunden, Partner und Interessenten. Die Besucher des celumsummit2010 erwartet ein interessantes Programm: Michael J. Kräftner, CEO der celum GmbH, gibt in seiner Keynote &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:03:46 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Using PHP For Outsource Product Development</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/using_php_for_outsource_product_development_112860.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/using_php_for_outsource_product_development_112860.htm</guid>
		<description><![CDATA[web development India - PHP development - asp net development web application development Using PHP PHP, an open source language is primarily used for development that does not require too many resources. It is extensively used for web application development, and is quite simple in nature. Compared to other programming languages and environments, PHP is relatively easy to use, and the development carried out is easy to deploy. There’s a great demand for PHP, and applications carried out using PHP. In fact, there used to be a time when entire websites and online pages were developed in PHP. PHP website &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:02:45 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>