<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/industrie/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/</link>
	<description>Industrie Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>International FoodTec Award 2012 Goldmedaille für HPP-Technologie von MULTIVAC</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/international_foodtec_award_2012_goldmedaille_fuer_hpp-technologie_von_multivac_360522.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/international_foodtec_award_2012_goldmedaille_fuer_hpp-technologie_von_multivac_360522.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochdruckbehandlung von verpackten Lebensmitteln gewinnt an Bedeutung. MULTIVAC hat diese wegweisende Technologie in den vergangenen Jahren an entscheidenden Punkten weiterentwickelt und wird dafür auf der Anuga FoodTec in Köln mit dem International FoodTec Award 2012 ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am Dienstag, den 27. März 2012, im Kölner Congress Centrum statt. "Wir freuen uns sehr über die Goldmedaille des Internationalen FoodTec Award 2012. Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und zeigt, dass MULTIVAC zu den führenden Anbietern auf dem Gebiet der Hochdruckbehandlung von Lebensmitteln zählt", sagt Dr. Tobias Richter, der bei MULTIVAC für den Bereich HPP verantwortlich ist. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:43 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Praktisch: Der Sicherheits-Überziehschuh von Panter bietet kurzzeitigen Fußschutz in Gefahrbereichen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/praktisch_der_sicherheits-berziehschuh_von_panter_bietet_kurzzeitigen_fussschutz_in_gefahrbereichen_360510.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/praktisch_der_sicherheits-berziehschuh_von_panter_bietet_kurzzeitigen_fussschutz_in_gefahrbereichen_360510.htm</guid>
		<description><![CDATA[Kempen, 8. Februar 2012. Wer sich nur kurzfristig in Gefahrbereichen aufhält, ist meist nicht hinreichend geschützt und hohen Verletzungsgefahren ausgesetzt - dies gilt insbesondere für die Füße. Eine praktische Lösung bietet in diesen Fällen der Sicherheits-Überziehschuh von Panter, der sich ganz einfach über das vorhandene Schuhwerk überstreifen lässt. Erhältlich ist der Sicherheits-Überziehschuh oder auch Besucherschuh beim bekannten Arbeitsschutzausrüster Ixkes ( http://www.ixkes.de ). "Wer in Gefahrbereichen arbeitet, verfügt heute über eine solide Arbeitsschutzausrüstung", erläutert Arbeitsschutz-Experte Peter Ixkes. "Auf die Sicherheit von Personen, die Gefahrbereiche nur kurzzeitig betreten - wie Besucher, Lieferanten oder Büroangestellte -, wird aber bedauerlicherweise noch zu wenig geachtet. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Arena Simulationssoftware von Rockwell Automation mit neuer 3-D-Animationstechnologie</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/arena_simulationssoftware_von_rockwell_automation_mit_neuer_3-d-animationstechnologie_360508.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/arena_simulationssoftware_von_rockwell_automation_mit_neuer_3-d-animationstechnologie_360508.htm</guid>
		<description><![CDATA[Version 14.0 kommt außerdem mit verbesserter Business-Grafik und erweiterten Kartierungs-Funktionen und verbessert die Kommunikation bei Modellierungsverfahren Haan-Gruiten, 8. Februar 2012 - Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) stellt die neue Version seiner Rockwell Simulationssoftware Arena vor. Neu in Version 14.0 ist das Visual Designer Tool, das die Erstellung realistischer 3-D Animationen und dynamischer Business-Grafik-Dashboards mit Hilfe einer intuitiven Drag-and-Drop Benutzeroberfläche ermöglicht. Mit den neuen Funktionen lassen sich Simulationsmodelle besser visualisieren und die Auswirkungen von Prozessänderungen auf Betriebs- und Geschäftsabläufe effektiver kommunizieren. Dies beschleunigt die Akzeptanz beim Anwender, reduziert die Amortisierungszeit und erweitert die Gesamtleistung. Die Arena Software hilft Unternehmen verschiedene Szenarien &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:24 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>perma Schmiersysteme im Einsatz: Förderbandanlagen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/perma_schmiersysteme_im_einsatz_foerderbandanlagen_360470.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/perma_schmiersysteme_im_einsatz_foerderbandanlagen_360470.htm</guid>
		<description><![CDATA[EUERDORF. Funktionierende Förderbandanlagen sind Grundlage für eine reibungslose Prozesssicherheit. Sie werden in den verschiedensten Industriezweigen bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Zum Beispiel in Schotterwerken bei Wind und Wetter oder in der Lebensmittelindustrie, also in hygienisch äußerst sensiblen Bereichen. Bei der Schmierung der Antriebs- oder Umlenkrollen sind oftmals lange Wegstrecken zu überbrücken, außerdem müssen die Schmierstellen gleichzeitig bei rauen Umgebungsbedingungen gegen Schmutz und Wasser abgedichtet sein. Eine regelmäßige Zuführung von Schmierstoff wird durch die ständige Rotation der Bänder, die gleichzeitig eine Gefahrenquelle darstellt, erschwert. Werden vorgegebene Schmierintervalle jedoch nicht eingehalten, führt eine falsche oder unzureichende Lagerschmierung an Förderbändern zu Schäden oder einem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:07 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>FACTON und RLE: Partner für mehr Effizienz</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/facton_und_rle_partner_fuer_mehr_effizienz_360404.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/facton_und_rle_partner_fuer_mehr_effizienz_360404.htm</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsamer Einsatz zur Effizienzsteigerung bei der Produktentwicklung für Automobil- und Zuliefererindustrie. FACTON, Anbieter der gleichnamigen führenden Enterprise Product Costing-Lösung, und RLE INTERNATIONAL sind ab sofort Kooperationspartner. Die RLE INTERNATIONAL Produktentwicklungsgesellschaft mbH gehört zu den weltweit führenden Entwicklungs-Dienstleistern der internationalen Automobilindustrie. „Nur wer zu jedem Zeitpunkt die Kosten im Blick hat, kann Chancen und Risiken auf einer sicheren Grundlage abwägen und Entscheidungen treffen“, weiß Michael Manten, Leiter Vertrieb - Business Services & Consulting bei RLE INTERNATIONAL. „Mit der Softwarelösung FACTON können wir von der Entwicklung bis hin zur Markteinführung eine realistische Kostensimulation auf Basis verlässlicher und unternehmensweit einheitlicher Daten gewährleisten.“ Mit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:48:07 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>NovaTime: Zeiterfassung mit der gds GmbH Karlsruhe</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/novatime_zeiterfassung_mit_der_gds_gmbh_karlsruhe_360358.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/novatime_zeiterfassung_mit_der_gds_gmbh_karlsruhe_360358.htm</guid>
		<description><![CDATA[NovaTime Zeiterfassung lautet der Name des Systems, gds GmbH lautet der Name des professionellen Dienstleisters in der Zeiterfassung, der die NovaTime Zeiterfassungssysteme zu implementieren weiß. Die NovaTime Systeme zur Zeiterfassung zeichnen sich hierbei vor allem durch ihre branchenunabhängige Funktionsweise und die flexible Erweiterbarkeit aus. NovaTime Zeiterfassung und NovaLite Zeiterfassung sind Systeme des Herstellers Honeywell Security Deutschland, mit denen die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle effizient und unkompliziert getätigt werden kann. Die Vorzüge dieser Zeiterfassungssysteme hat sich die gds GmbH aus Karlsruhe zu Nutze gemacht und sich schon vor geraumer Zeit dazu entschieden, die eigene Dienstleistung als Honeywell-Systempartner anzubieten. Während NovaTime Zeiterfassung die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:10:03 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Elektror-Azubis sammeln 700 Euro für krebskranke Kinder</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/elektror-azubis_sammeln_700_euro_fuer_krebskranke_kinder_360294.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/elektror-azubis_sammeln_700_euro_fuer_krebskranke_kinder_360294.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ostfildern, Jahr für Jahr organisieren die Auszubildenden bei Elektror am Standort Ostfildern eine Weihnachtstombola für die Mitarbeiter. Neben all dem Spaß und der Unterhaltung, die die Verlosung an der Firmenweihnachtsfeier mit sich bringt, steht aber auch eine sehr ernste Absicht dahinter. Denn die Erlöse, die dabei durch den Verkauf der Lose erzielt werden, gehen vollständig einem sozialen Zweck zu. Die Entscheidung wofür das Geld gespendet wird, liegt hierbei stets bei den Auszubildenden. „Wir wollten mit dem Geld gerne kranken Kindern und Ihren Eltern bei uns in der Region helfen“, so die kaufmännische Auszubildende Agnieszka Sacher. Nach ausführlicher Recherche ist sie &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:27:20 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Visionäre Handwerker gesucht</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/visionaere_handwerker_gesucht_360012.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/visionaere_handwerker_gesucht_360012.htm</guid>
		<description><![CDATA[Handwerksbetriebe und Verbände aus ganz Deutschland haben die Möglichkeit, die IT für das Handwerk mitzugestalten. Im Rahmen des vom BMWi geförderten Forschungsprojekts »CLOUDwerker« will das Fraunhofer IAO anhand von Interviews und Workshops die spezifischen Anforderungen an die IT im Handwerk ermitteln und Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Handwerksunternehmen setzen heute verstärkt auf Informationstechnik (IT), um möglichst effizient arbeiten zu können. Neue servicebasierte Angebote über das Internet bieten dabei eine Reihe von Vorteilen: So entfällt beispielsweise der Aufwand für Wartung und Aktualisierung der Software und auftretende Probleme werden vom und beim IT-Dienstleister behoben. Doch nicht nur Zeit und Kosten lassen sich durch die Nutzung &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:36:21 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>AlumGreen reduziert die Kosten für Korrosionsschutz um 30 Prozent</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/alumgreen_reduziert_die_kosten_fuer_korrosionsschutz_um_30_prozent_359944.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/alumgreen_reduziert_die_kosten_fuer_korrosionsschutz_um_30_prozent_359944.htm</guid>
		<description><![CDATA[Beschichtung mit Aluminium ist deutlich günstiger als das Verzinken Auf der Wire stellt AlumGreen erstmals das grundlegend neue Verfahren zur Beschichtung von gezogenen Stahlerzeugnissen mit Aluminium vor. Es erzielt eine homogenere und langlebigere Auflage als die Verzinkung, senkt die Produktionskosten drastisch und schont gleichzeitig Ressourcen. AlumGreen hat ein weltweit einzigartiges Verfahren zur Korrosionsschutz-Beschichtung von gezogenen Stahlprodukten mit Aluminium entwickelt und zur Produktionsreife gebracht. Das Unternehmen stellt die erste 12-Strang-Anlage für Stahldraht, die zurzeit im Auftrag eines russischen Kunden bei Zink Körner in Hagen gebaut wird, auf der Wire erstmals dem Fachpublikum vor. Aluminiumbeschichtungen übertreffen Zinkbeschichtungen in ihrer Korrosionsbeständigkeit um ein &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:08 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Es muss nicht immer großes Kino sein</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/es_muss_nicht_immer_grosses_kino_sein_359869.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/industrie/es_muss_nicht_immer_grosses_kino_sein_359869.htm</guid>
		<description><![CDATA[Produkte oder Anwendungen virtuell präsentieren? Warum 3D-Animationen für mittelständische Unternehmer Sinn machen und inzwischen bezahlbar sind, erklärt Christian Bürger im Interview. Er leitet die Abteilung 3D/Postproduction der hl studios GmbH, einer Agentur für Industriekommunikation in Erlangen. Computeranimationen finden nicht nur in den Traumfabriken von Hollywood ihre Anwendung, sondern sind längst in der Realwirtschaft angekommen. Allerdings haben bisher vor allem Konzerne von den Vorteilen der neuen Technologien in der Unternehmenskommunikation profitiert, denn die Realisierungskosten waren hoch. Heute sind 3D-Animationen oder auch computergenerierte Bilder, so genannte CGI, in der Herstellung nicht mehr so aufwändig und kosten deutlich weniger als noch vor ein &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:29:39 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
