<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de</link>
	<description></description>
	<item>
		<title>PBS und EMC mit gemeinsamer Archivierungslösung</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/pbs_und_emc_mit_gemeinsamer_archivierungsloesung_111082.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/pbs_und_emc_mit_gemeinsamer_archivierungsloesung_111082.htm</guid>
		<description><![CDATA[PBS ContentLink und EMC Celerra Unified Storage optimieren SAP-Datenablage Bensheim, 10. März 2010 – Die Middleware PBS ContentLink (PCL) zur zuverlässigen Archivierung strukturierter und unstrukturierter SAP-Daten von PBS Software bietet gemeinsam mit EMC Celerra Unified Storage eine leistungsfähige und dabei kostengünstige Lösung für die SAP-Datenablage. Der kombinierte Einsatz beider Werkzeuge bietet SAP-Kunden höchstmögliche Flexibilität bei der Archivierung dank Multiprotokoll-Fähigkeit, integrierter NAS-, MPFS-, iSCSI- und FC-Konnektivität und der Kombination von FC-/SAS-, SATA- und Flash-Laufwerken. Außerdem lässt sich das Speichersystem leicht in SAP-Umgebungen einbinden und ist bereits im Niedrig-Terabyte-Bereich als Einstiegsmodell vergleichsweise kostengünstig erhältlich. Die SAP-Archivdaten werden über die SAP-ArchiveLink-Schnittstelle direkt im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:01:05 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Umweltmonitoring - Pflanzen für das Umwelt-Qualitätsmanagement</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/umweltmonitoring_-_pflanzen_fuer_das_umwelt-qualitaetsmanagement_111081.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/umweltmonitoring_-_pflanzen_fuer_das_umwelt-qualitaetsmanagement_111081.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pflanzen als Luftschadstoffsammler, Bioindikatoren, gelingt es, unterschiedliche Schadstoff-Emittenten in einem Konglomerat von Industrieanlagen zu identifizieren. Verschiedene Methoden zur Überwachung, Messung und Bewertung schädlicher Umwelteinwirkungen liefern wichtige Erkenntnisse. Das Verfahren des Biomonitoring fokussiert auf die Immissionswirkungen und das Depositionsmessverfahren erfasst, welche Luftverunreinigungen und in welchem Maße diese in die Umwelt eingetragen werden. Im Mittelpunkt des Umweltmonitoring steht, die Auswahl der Immissionsmessungs-Methoden für konkrete Anwendungen, die zur Überwachung genehmigungspflichtiger Anlagen, geeignet sind. Die Messung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sprechen Betreiber von Anlagen und emittierenden Betrieben, Umweltingenieure, Mitarbeiter in Genehmigungs- und Überwachungsbehörden sowie in Umwelt- und Qualitätsmanagement. Einen Überblick über Grundlagen, Entwicklungen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:58:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>SCORPIONS bestätigen Zusatzkonzerte in Deutschland!</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/kunst_kultur/scorpions_bestaetigen_zusatzkonzerte_in_deutschland_111080.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/kunst_kultur/scorpions_bestaetigen_zusatzkonzerte_in_deutschland_111080.htm</guid>
		<description><![CDATA[Semmel Concerts gibt Erweiterung der Get your Sting and Blackout – Farewell Tour 2010/2011 um Mannheim, Köln und Hamburg bekannt! Bayreuth, 10. März 2010: Eine Nachricht ging Anfang des Jahres wie ein Lauffeuer um die Welt und schlug unter den Fans und der Fachwelt ein wie eine Bombe: Die SCORPIONS beenden ihre einzigartige Karriere! Am 19. März 2010 veröffentlicht die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten mit „Sting in the Tail“ ihr letztes Album und geht im Anschluss auf eine mindestens zwei Jahre andauernde Welttournee. Starten wird die „Get your Sting and Blackout – Farewell Tour 2010/2011“ mit acht Konzerten in &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:49:42 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>MAGE SOLAR präsentiert sich auf der Solarmesse Güneş Enerjisi in Istanbul</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/mage_solar_praesentiert_sich_auf_der_solarmesse_guene_enerjisi_in_istanbul_111079.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/mage_solar_praesentiert_sich_auf_der_solarmesse_guene_enerjisi_in_istanbul_111079.htm</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig stellt das Unternehmen sein Leistungsangebot in der Türkei vor Ravensburg, 10. März 2010 – Die MAGE SOLAR GMBH, Teil der weltweit agierenden MAGE GROUP, stellt vom 11. bis 14. März 2010 ihr neues Produktportfolio auf der türkischen Solarmesse „Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı“ in Istanbul vor – Halle 9, Stand C 108. Das deutsche Solarunternehmen hat erst kürzlich ein Verbindungsbüro in der Türkei gegründet und präsentiert sich nun erstmalig auf einer türkischen Messe. Auf dem 72 Quadratmeter großen Stand der MAGE SOLAR erwartet die Besucher das gesamte Leistungsangebot des Unternehmens für den türkischen Markt. Im Zentrum stehen die MAGE POWERTEC &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:47:47 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Film ab für die itk group GmbH: Hübsche &quot;Chantalle&quot; präsentiert die neue Welt der Business-Telefonie</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/medien_kommunikation/film_ab_fuer_die_itk_group_gmbh_huebsche_chantalle_praesentiert_die_neue_welt_der_business-telefonie_111078.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/medien_kommunikation/film_ab_fuer_die_itk_group_gmbh_huebsche_chantalle_praesentiert_die_neue_welt_der_business-telefonie_111078.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene gemanagte Telekommunikationslösung der itk group GmbH steht ganz unter dem Motto „Business-Telefonie kann so einfach sein“. Wie einfach die itk voice solution wirklich ist und auf welche Vorteile sich Geschäftskunden freuen können, zeigt jetzt eine Webspot-Reihe. Das Berliner Unternehmen konnte hierfür „Chantalle“ gewinnen, die dem Zuschauer und -hörer die Mehrwerte der itk voice solution präsentiert. Chantalle ist im Auftrag Ihres Vorgesetzten auf der Suche nach einer neuen Telefonanlage, die den modernen Business-Anforderungen ihres Chefs entspricht. Mit dieser Aufgabe hat Chantalle alle Hände voll zu tun – und wird mit der itk voice solution schließlich fündig. Aber sehen Sie &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:46:15 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Femme by Boss Parfum jetzt bei easyCOSMETIC im Angebot</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/mode_lifestyle/femme_by_boss_parfum_jetzt_bei_easycosmetic_im_angebot_111077.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/mode_lifestyle/femme_by_boss_parfum_jetzt_bei_easycosmetic_im_angebot_111077.htm</guid>
		<description><![CDATA[Femme by Boss ist ein Parfüm für die moderne Frau, die selbstbewusst zu ihrer Weiblichkeit steht. Fruchtige, warme Aromen schaffen eine betörende Aura, die Ihre Umgebung in den Bann ziehen wird. Ein stilvolles Statement zeitgemäßer Feminität: Femme by Boss. Der blumige Damenduft Femme by Boss von Hugo Boss ist jetzt im Webshop der easyCOSMETIC Deutschland Ltd. erhältlich. Neben dem Femme by Boss Eau de Parfum Spray in drei Füllmengen (30ml, 50ml und 75ml) können auch das Femme by Boss Shower Gel (200ml), die Femme by Boss Body Lotion (200ml) sowie das Femme by Boss Deodorant Spray (150ml) preisgünstig erworben werden. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:43:26 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>didacta: Schulsportfeste leicht gemacht</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/didacta_schulsportfeste_leicht_gemacht_111075.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/internet_it/didacta_schulsportfeste_leicht_gemacht_111075.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bochum - 10. März 2010 - Mit einem erweiterten Serviceangebot für Lehrerinnen und Lehrer präsentiert sich das Projekt "FileMaker Schulsportfeste" auf der diesjährigen Bildungsmesse didacta in Köln. Anlässlich Europas größter Fachmesse für den gesamten Bildungsbereich vom 16. bis 20. März führt das bundesweite Betreuungskonzept Lehrkräfte in die Vorteile der so genannten "Einfach-Organisieren-Software" ein. Mit Hilfe des Sponsors FileMaker, einem Tochterunternehmen von Apple Inc., unterstützt das kostenfreie Sport- und Bildungsprojekt bereits im vierten Jahr Lehrer und Schulen bei der Organisation, Durchführung und Auswertung schulischer Sportveranstaltungen wie beispielsweise den Bundesjugendspielen. Mit der co.Tec Gesellschaft für Softwaredistribution mbH steht "FileMaker Schulsportfeste" in diesem &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:41:21 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Hessen-PIUS vor Ort - Koziol: Wärme für die Glücksfabrik</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/hessen-pius_vor_ort_-_koziol_waerme_fuer_die_gluecksfabrik_111076.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/hessen-pius_vor_ort_-_koziol_waerme_fuer_die_gluecksfabrik_111076.htm</guid>
		<description><![CDATA[In Erbach im Odenwald produziert die Firma Koziol ideas for friends GmbH pfiffige Deko-Elemente und Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Denken und Handeln des 180 Mitarbeiter zählenden Unternehmens sind ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.   Erbach, 4. März 2010 --- "Koziol stellt Design mit Seele, ganz nah am glücklichen Besitzer her. Und das mit minimalem Materialaufwand und so ressourcenschonend wie möglich", erläuterte Geschäftsführer Thorsten Muntermann am 4. März im Rahmen der Veranstaltung "Hessen-PIUS vor Ort". Eine Beratung in Sachen Energieeffizienz brachte dem Markenhersteller von Designprodukten dennoch zusätzliche Verbesserungen. Den rund 30 Interessierten, die sich auf dem Firmengelände in Erbach im Odenwald eingefunden &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:40:25 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Angebote schnell, sicher und einfach mit DBD-Kostenkalkül Dachdecker kalkulieren</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/bau_immobilien/angebote_schnell_sicher_und_einfach_mit_dbd-kostenkalkuel_dachdecker_kalkulieren_111074.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/bau_immobilien/angebote_schnell_sicher_und_einfach_mit_dbd-kostenkalkuel_dachdecker_kalkulieren_111074.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstellung eines sorgfältig kalkulierten Angebotes mit allen Mengen und Leistungen kostet Zeit. Zeit, die der Dachdecker für seine eigentlichen Tätigkeiten benötigt. Die Weimarer f:data GmbH bietet ab sofort mit der Softwarelösung DBD Kostenkalkül Dachdecker eine grafische Kalkulation für alle Handwerker, die mit Holzbau-, Dach- und Klempnerarbeiten am Dach zu tun haben. Mit der Software ermittelt der Dachdecker Mengen und Kosten und kann somit schnell ein Angebot auf der Ebene von Einheitspreisen mit einer hohen Genauigkeit erstellen. Darüber hinaus stehen im integrierten Kalkulationsmodul x:bau alle Funktionen von der Angebotserstellung bis zur Rechnungslegung zur Verfügung. Das unter allen gängigen Windowsversionen laufende &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:29:26 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>2 Millionen Zähler des Echelon-Systems für intelligente Stromnetze verkauft</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/2_millionen_zaehler_des_echelon-systems_fuer_intelligente_stromnetze_verkauft_111073.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/2_millionen_zaehler_des_echelon-systems_fuer_intelligente_stromnetze_verkauft_111073.htm</guid>
		<description><![CDATA[(Kopenhagen, Dänemark – 10. März 2010) – Echelon Corporation (NASDAQ: ELON) gab heute die Auslieferung seines zweimillionsten intelligenten NES-Zählers (Networked Energy Services) bekannt. Der Zähler wird Teil der Installation eines intelligenten Stromnetzes werden, das derzeit durch Eltel Networks A/S für den dänischen Versorger SEAS-NVE implementiert wird und das mit 390.000 intelligenten Zählern das größte Projekt dieser Art in Dänemark ist. Die Bekanntgabe erfolgte heute im Rahmen der Veranstaltung 2010 Smart Metering Scandinavia in Kopenhagen, Dänemark. [http://copenhagen2010.smartmetering.eu/] „Dänemark ist dafür bekannt, stark auf Technologien zur Förderung der Energieeffizienz zu setzen. Dänemark ist der weltweit führende Produzent von Windenergie, und nun bauen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:29 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>