<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Offenes-Presseportal.de</title>
	<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/</link>
	<description>Energie und Umwelt Pressemeldungen bzw. Pressemitteilungen</description>
	<item>
		<title>SOLARWATT AG überzeugt mit nachweislich hoch qualitativen Produkten</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/solarwatt_ag_ueberzeugt_mit_nachweislich_hoch_qualitativen_produkten_358844.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/solarwatt_ag_ueberzeugt_mit_nachweislich_hoch_qualitativen_produkten_358844.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnete Qualität: clear sky Energietechnik GmbH Partner SOLARWATT AG erhält von EuPD Research Bestnoten Aufgrund der stetig ansteigenden Kosten für Energie aus traditionellen Energiequellen wie z.B. Öl, Gas oder Kohle hat der Anteil von Strom, der aus Solarenergie gewonnen wird, über die letzten Jahrzehnte hinweg kontinuierlich zugenommen und wird auch in Zukunft als ressourcenschonende Alternative zu fossilen Brennstoffen weiterhin an Bedeutung gewinnen. Denn die Sonne ist als Energiequelle unbegrenzt nutzbar. Daneben ist Solarenergie umweltschonend, da keine Treibhausgase freigesetzt werden. Darüber hinaus kann sich die Anschaffung einer Solaranlage (http://www.clearsky-energie.de/solar/solaranlagen/) auch aus finanzieller Sicht lohnen. So ist eine Einspeisevergütung vom Energieversorger durch &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:57 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Block Heizkraftwerk für Wärme und Strom</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/ein_block_heizkraftwerk_fuer_waerme_und_strom_358795.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/ein_block_heizkraftwerk_fuer_waerme_und_strom_358795.htm</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einfach Objekte, die können energetisch sehr schlecht oder nicht verbessert werden, darunter fallen Gewerbeobjekte, Denkmalschutzgebäude, große Mietshäuser oder Hotels. Was also tun? Eine der effektivsten Arten ist der Einsatz eines Blockheizkraftwerks (http://www.ikratos.de), dass zur Grundversorgung der Heizwärme dient. Meist ist es ein ein oder zwei Zylinder Gasmotor oder ein so genanntes StirlingKraftwerk. Ähnlich wie beim Automotor wird beim Blockheizkraftwerk mechanische Energie erzeugt, als Nebenantrieb ist ein Stromgenerator angeschlossen er sich selbst regelt. Die so hineingesteckt der Energie wird also in mechanische Energie und im Heizenergie umgewandelt, die im Gebäude nutzbar gemacht wird. Der Strom kann dann vom Energieversorger &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:22 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>E-world 2012: EBSnet GmbH präsentiert innovative Lösungen für effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358676.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358676.htm</guid>
		<description><![CDATA[Energiemanagementlösung myXEnergy als Gesamtsystem erweitert myXserver 3G für die Marktkommunikation nun virtualisiert Automatisierte Rechnungsprüfung für die Energiewirtschaft mit myXInvoice Regensburg, 3. Februar 2012 - Die EBSnet GmbH, ein unabhängiger Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewirtschaft, insbesondere in den Bereichen Marktkommunikation, Prozessdatenmanagement und Business Intelligence, präsentiert auf der E-world energy & water 2012 am Stand 427 in Halle 2 innovative Lösungen im Bereich effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation. Effizientes Energiemanagement gemäß DIN EN 16001 mit myXEnergy Auf der E-world zeigt das Unternehmen erstmalig die neue leistungsfähige, skalierbare und modulare Energiemanagementlösung myXEnergy. Dabei werden Aufbau und Funktionsweise aller implementierbaren Hardware- und Softwarekomponenten demonstriert. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>E-world 2012: EBSnet GmbH präsentiert innovative Lösungen für effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358674.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358674.htm</guid>
		<description><![CDATA[Energiemanagementlösung myXEnergy als Gesamtsystem erweitert myXserver 3G für die Marktkommunikation nun virtualisiert Automatisierte Rechnungsprüfung für die Energiewirtschaft mit myXInvoice Regensburg, 3. Februar 2012 - Die EBSnet GmbH, ein unabhängiger Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewirtschaft, insbesondere in den Bereichen Marktkommunikation, Prozessdatenmanagement und Business Intelligence, präsentiert auf der E-world energy & water 2012 am Stand 427 in Halle 2 innovative Lösungen im Bereich effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation. Effizientes Energiemanagement gemäß DIN EN 16001 mit myXEnergy Auf der E-world zeigt das Unternehmen erstmalig die neue leistungsfähige, skalierbare und modulare Energiemanagementlösung myXEnergy. Dabei werden Aufbau und Funktionsweise aller implementierbaren Hardware- und Softwarekomponenten demonstriert. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:18 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>E-world 2012: EBSnet GmbH präsentiert innovative Lösungen für effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358672.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/e-world_2012_ebsnet_gmbh_praesentiert_innovative_loesungen_fuer_effizientes_energiemanagement_und_marktkommunikation_358672.htm</guid>
		<description><![CDATA[Energiemanagementlösung myXEnergy als Gesamtsystem erweitert myXserver 3G für die Marktkommunikation nun virtualisiert Automatisierte Rechnungsprüfung für die Energiewirtschaft mit myXInvoice Regensburg, 3. Februar 2012 - Die EBSnet GmbH, ein unabhängiger Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewirtschaft, insbesondere in den Bereichen Marktkommunikation, Prozessdatenmanagement und Business Intelligence, präsentiert auf der E-world energy & water 2012 am Stand 427 in Halle 2 innovative Lösungen im Bereich effizientes Energiemanagement und Marktkommunikation. Effizientes Energiemanagement gemäß DIN EN 16001 mit myXEnergy Auf der E-world zeigt das Unternehmen erstmalig die neue leistungsfähige, skalierbare und modulare Energiemanagementlösung myXEnergy. Dabei werden Aufbau und Funktionsweise aller implementierbaren Hardware- und Softwarekomponenten demonstriert. &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:15:17 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Öko-Test über Stifterwald von Forest Finance und Deutscher Umweltstiftung.</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/ko-test_ueber_stifterwald_von_forest_finance_und_deutscher_umweltstiftung_358619.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/ko-test_ueber_stifterwald_von_forest_finance_und_deutscher_umweltstiftung_358619.htm</guid>
		<description><![CDATA[Privatpersonen können sich einfach an nachhaltiger Tropenwald-Aufforstung beteiligen. "Das Internationale UN-Jahr der Wälder haben die Deutsche Umweltstiftung und ForestFinance zum Anlass genommen, ein gemeinsames Projekt für den Wald- und Klimaschutz zu starten" schreibt Öko-Test und führt aus: "Ziel ist ein tropischer Stiftrwald, den der Forstdienstleister Forest Finance für die Deutsche Umweltstiftung in Panama aufforstet. Stifter können sich ab 33 Euro am Projekt beteiligen" schreibt Öko-Test. Durch die vielen Einzelspenden entsteht so über die Jahre ein eigener größerer Stifterwald. Damit helfen Unterstützer der Deutschen Umweltstiftung nicht nur dem Klima, sondern tragen auch zum Arten-, Wasser- und Bodenschutz bei und verhelfen zusätzlich &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:15:26 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Mall-Abscheider in der Hauptrolle</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/mall-abscheider_in_der_hauptrolle_358580.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/mall-abscheider_in_der_hauptrolle_358580.htm</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Filmbeitrag über Entwicklung, Produktion und Einbau In einem neuen, rund sechs Minuten langen Filmbeitrag hat die Mall GmbH erstmals den kompletten Produktionsprozess ihrer Abscheideranlagen für Fette und Leichtflüssigkeiten dokumentiert. Der Film begleitet die einzelnen Produktionsstufen von der CAD-Zeichnung bis hin zu Einbau und Wartung der fertigen Anlagen. Mall ist einer der Marktführer bei Abscheideranlagen für wassergefährdende Stoffe wie Fette und Leichtflüssigkeiten. Seine Abscheider kommen überall dort zum Einsatz, wo das Wasserhaushaltsgesetz vor der Einleitung in Kanalisation oder Gewässer eine Behandlung des Abwassers vorschreibt. Der Film beginnt mit der Anlagenkonstruktion am Bildschirm und begleitet die verschiedenen Stufen der Behälterproduktion nach &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:15:39 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Wohnraum in Berlin-Wilmersdorf: PROJECT Immobilien startet Verkauf von 25 Wohnungen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/neuer_wohnraum_in_berlin-wilmersdorf_project_immobilien_startet_verkauf_von_25_wohnungen_358545.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/neuer_wohnraum_in_berlin-wilmersdorf_project_immobilien_startet_verkauf_von_25_wohnungen_358545.htm</guid>
		<description><![CDATA[(ddp direct)Berlin, den 02. Februar 2012: In der westlichen Innenstadt Berlins schließt PROJECT Immobilien ab Mitte 2012 eine Baulücke an der Ecke Tharandter Straße/Prinzregentenstraße 11, 11a. Auf sechs Etagen und einem Staffelgeschoss werden Eigentumswohnungen in massiver, energieeffizienter KfW-70-Bauweise realisiert. In sämtlichen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind Balkone, Terrassen oder Loggien zu finden, wobei das Penthaus mit einer 30 m² großen Dachterrasse das Highlight des Objektes bildet. Für viel Tageslicht in allen Wohnungen sorgen die überwiegend bodentiefen Fenster in Schlaf- und Wohnräumen. Außerdem dürfen sich die zukünftigen Bewohner auf eine gehobene Ausstattung sowie ausreichend Tiefgaragenstellplätze freuen. Zwischen Volkspark Wilmersdorf und Prager Platz &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:47:16 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Neue DENIOS Gefahrstoff-Fibel 2012</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/neue_denios_gefahrstoff-fibel_2012_358535.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/neue_denios_gefahrstoff-fibel_2012_358535.htm</guid>
		<description><![CDATA[Kompaktes Know-how zu Gesetzen und Verordnungen Die Fülle der Gesetze und Verordnungen rund um den betrieblichen Umweltschutz und die Arbeitssicherheit ist enorm. Das macht die Arbeit für Umweltbeauftragte und Sicherheitsexperten in Unternehmen nicht leichter. Die neue Gefahrstoff-Fibel 2012 von DENIOS hilft allen Beteiligten, dieser Verantwortung gerecht zu werden. In über 25 Jahren Projektarbeit hat DENIOS seine Produkte immer wieder an aktuelle Verordnungen und Gesetze angepasst. Dabei hat sich ein beachtliches Know-how aufgebaut, das der europäische Marktführer für Gefahrstofflagerung und betriebliche Sicherheit in der vorliegenden Gefahrstoff-Fibel zur Verfügung stellt. Auf 60 Seiten gibt die Gefahrstoff-Fibel von DENIOS wertvolle Hilfestellung bei allen &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:16:23 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>RAE Systems SolarPak bietet eine kontinuierliche drahtlose Gasdetektion in gefährlichen Umgebungen</title>
		<link>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/rae_systems_solarpak_bietet_eine_kontinuierliche_drahtlose_gasdetektion_in_gefaehrlichen_umgebungen_358514.htm</link>
		<guid>http://www.offenes-presseportal.de/energie_umwelt/rae_systems_solarpak_bietet_eine_kontinuierliche_drahtlose_gasdetektion_in_gefaehrlichen_umgebungen_358514.htm</guid>
		<description><![CDATA[Das neue SolarPak vernetzt sich mit dem externen RAE PowerPak Akku und ermöglicht rund um die Uhr den Betrieb der schnell einsatzbereiten MeshGuard-Gasspürsysteme an Gefahrenstellen (ddp direct) Um diese Herausforderung zu meistern hat RAE Systems heute sein neues SolarPak vorgestellt, eine eigensichere, selbstständige, mit solarer Strahlungsenergie rund um die Uhr betriebene Lösung für drahtlose Gasspürsysteme. SolarPak ergänzt das PowerPak von RAE Systems, indem es ununterbrochen Energie liefert, die für den Betrieb der MeshGuard-Gasdetektionssysteme für die Überwachung von Gas in abgelegenen Anlagen rund um die Uhr erforderlich ist. RAE Systems' SolarPak ist die einzige mit Sonnenenergie betriebene Lösung, die für Gefahrenorte &hellip;]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:15:25 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
